-
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3031.48点,收于年线之下,涨跌幅为0.17%,融易新媒体消息,A股总成交额为9608.12亿元。到目前为止,今日有56只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有物产金轮、开润股份、宏和科技等,乖离率分别为9.65%、9.38%、7.65%;厦门银行、建发股份、玲珑轮胎等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
3月26日突破年线个股乖离率排名
证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)年线(元)最新价(元)乖离率(%)
002722 物产金轮 10.02 23.46 13.92 15.26 9.65
300577 开润股份 13.59 7.80 15.06 16.47 9.38
603256 宏和科技 10.07 1.88 7.82 8.42 7.65
603626 科森科技 9.96 3.70 7.13 7.62 6.85
301186 超达装备 7.25 19.08 36.16 38.61 6.78
002151 北斗星通 10.01 14.47 31.71 33.30 5.02
300242 佳云科技 19.94 27.61 3.62 3.79 4.84
002478 常宝股份 5.67 5.54 6.23 6.52 4.63
301022 海泰科 7.40 20.48 25.62 26.70 4.20
603788 宁波高发 5.25 3.22 12.95 13.42 3.66
000897 津滨发展 6.33 5.80 2.27 2.35 3.44
603089 正裕工业 4.95 4.79 9.63 9.96 3.39
600036 招商银行 3.35 0.60 31.36 32.40 3.32
002383 合众思壮 5.48 7.65 7.09 7.32 3.30
301229 纽泰格 5.10 8.05 31.32 32.35 3.30
300563 神宇股份 6.41 21.80 14.16 14.61 3.19
002780 三夫户外 4.14 14.20 12.67 13.07 3.17
002615 哈尔斯 4.93 5.69 6.82 7.03 3.13
300858 科拓生物 5.69 3.25 18.39 18.94 3.01
603998 方盛制药 2.56 0.94 10.96 11.20 2.21
002055 得润电子 2.45 16.55 9.01 9.20 2.14
600257 大湖股份 10.02 17.21 6.14 6.26 1.96
301308 江波龙 3.54 9.10 92.69 94.50 1.96
600378 昊华科技 6.12 0.80 33.72 34.35 1.87
002033 丽江股份 2.74 4.26 9.58 9.75 1.80
601333 广深铁路 2.03 0.97 2.97 3.02 1.63
301149 隆华新材 2.00 2.46 11.07 11.23 1.43
300053 航宇微 3.07 7.46 12.28 12.44 1.30
300936 中英科技 1.38 4.35 36.15 36.61 1.26
601658 邮储银行 1.69 0.16 4.76 4.82 1.22
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。