-
证券时报·数据宝统计,截至下午收盘,融易新媒体消息,上证综指3031.48点,涨跌幅为0.17%,A股总成交额为9608.12亿元。到目前为止,今日有51只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中安奈儿、杰普特、上海沪工等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-4.46%、-1.47%、-1.21%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码简称今日涨跌(%)今日换手率(%)5日均线(元)10日均线(元)5日较10日均线距离(%)最新价(元)较10日均线乖离率(%)
002875 安奈儿 -6.06 16.95 16.94 17.73 -4.46 14.11 -20.41
688025 杰普特 -2.46 3.59 53.68 54.48 -1.47 49.16 -9.76
603131 上海沪工 -2.01 4.94 15.96 16.16 -1.21 15.15 -6.23
301311 昆船智能 -3.68 5.27 21.50 21.76 -1.18 19.92 -8.46
300684 中石科技 -3.15 6.05 17.51 17.71 -1.11 16.60 -6.27
688093 世华科技 -1.21 0.48 14.52 14.68 -1.10 13.84 -5.73
301035 润丰股份 0.62 0.46 67.67 68.37 -1.02 66.83 -2.26
688325 赛微微电 -1.16 1.88 34.50 34.84 -0.98 33.12 -4.93
688173 希荻微 -2.03 2.92 13.98 14.12 -0.94 13.04 -7.62
301218 华是科技 -4.55 9.14 27.57 27.82 -0.92 25.20 -9.43
300647 超频三 -0.85 3.67 4.94 4.98 -0.84 4.68 -6.02
688362 甬矽电子 -1.04 1.74 22.07 22.24 -0.77 20.86 -6.21
300486 东杰智能 -1.57 4.39 6.05 6.10 -0.72 5.66 -7.15
688327 云从科技 -5.27 4.43 14.90 15.01 -0.71 13.47 -10.23
300710 万隆光电 -1.47 2.65 17.75 17.87 -0.70 16.80 -5.99
601231 环旭电子 -0.36 0.25 14.43 14.53 -0.66 13.93 -4.13
002587 奥拓电子 -2.52 4.61 6.57 6.62 -0.62 6.18 -6.58
002369 卓翼科技 -1.65 5.15 5.00 5.03 -0.56 4.76 -5.37
601001 晋控煤业 -5.12 1.55 15.21 15.29 -0.55 14.64 -4.28
603991 至正股份 -1.62 1.12 37.31 37.49 -0.50 35.27 -5.93
688187 时代电气 1.44 1.68 43.26 43.47 -0.49 43.07 -0.92
300945 曼卡龙 -1.25 3.34 9.84 9.89 -0.49 9.45 -4.47
002555 三七互娱 -1.93 3.67 18.67 18.76 -0.47 17.80 -5.11
600062 华润双鹤 -1.18 0.80 20.67 20.76 -0.43 20.10 -3.18
000423 东阿阿胶 0.71 0.71 59.87 60.13 -0.43 59.91 -0.37
601798 蓝科高新 -4.54 6.14 7.76 7.79 -0.40 7.15 -8.25
300303 聚飞光电 -1.54 3.15 5.34 5.36 -0.37 5.13 -4.22
000034 神州数码 -2.48 7.63 32.17 32.29 -0.37 31.50 -2.45
603019 中科曙光 -5.79 10.03 52.06 52.24 -0.34 48.77 -6.65
002396 星网锐捷 -2.16 1.61 16.84 16.90 -0.34 16.31 -3.46
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。