融易新媒体
快捷导航 融易新媒体
主页 > 财经 >

今日125只个股突破半年线

时间:2024-03-26 15:52:35来源:新媒体

  证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3031.48点,收于半年线之上,涨跌幅0.17%,A股总成交额为9608.12亿元。到目前为止,今日有125只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有中电环保、物产金轮、北斗星通等,乖离率分别为11.06%、9.48%、9.35%;国缆检测、浙江荣泰、药石科技等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。

  3月26日突破半年线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)半年线(元)最新价(元)乖离率(%)
300172   中电环保   11.03   24.08   5.53   6.14   11.06  
002722   物产金轮   10.02   23.46   13.94   15.26   9.48  
002151   北斗星通   10.01   14.47   30.45   33.30   9.35  
603256   宏和科技   10.07   1.88   7.74   8.42   8.76  
300697   电工合金   8.24   9.06   11.07   11.96   8.03  
001282   三联锻造   10.01   45.35   34.02   36.37   6.91  
300097   智云股份   7.48   22.89   9.28   9.92   6.88  
600361   创新新材   9.93   18.42   4.68   4.98   6.37  
002126   银轮股份   6.44   3.95   17.61   18.68   6.09  
300242   佳云科技   19.94   27.61   3.60   3.79   5.27  
603286   日盈电子   8.14   21.35   21.89   22.99   5.05  
002849   威星智能   5.33   9.59   17.13   17.97   4.93  
002790   瑞尔特   5.51   1.78   10.77   11.29   4.79  
603626   科森科技   9.96   3.70   7.28   7.62   4.73  
002920   德赛西威   8.00   2.20   117.19   122.59   4.61  
873152   天宏锂电   4.95   10.19   8.71   9.11   4.58  
000897   津滨发展   6.33   5.80   2.25   2.35   4.38  
300585   奥联电子   20.03   11.67   14.94   15.58   4.31  
301022   海泰科   7.40   20.48   25.63   26.70   4.16  
002771   真视通   5.41   28.84   23.60   24.56   4.07  
301099   雅创电子   8.35   25.70   45.91   47.73   3.97  
301297   富乐德   5.09   17.29   25.04   26.00   3.83  
605088   冠盛股份   5.12   3.05   20.75   21.54   3.83  
300083   创世纪   11.33   11.37   6.07   6.29   3.67  
002980   华盛昌   9.98   11.66   25.51   26.44   3.65  
600217   中再资环   3.78   1.72   4.51   4.67   3.63  
301327   华宝新能   5.62   5.32   64.29   66.58   3.56  
832089   禾昌聚合   6.67   3.73   14.98   15.51   3.54  
301238   瑞泰新材   8.72   9.47   16.91   17.46   3.26  
300890   翔丰华   14.28   13.85   30.94   31.94   3.22  

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

融易新媒体消息

近期热点

今日125只个股突破半年线 03-26

响应FED“鹰声”?阿波罗首席:AI狂潮下今年恐难降息! 03-26

杨德龙:当前市场仍处于历史大底区域 坚定信心持有优质资产 03-26

华为光模块新专利公布:可降低成本、增加功能、减小占用体积 03-26

工信部:加快推动以大模型为代表的人工智能赋能制造业发展 03-26

热门文章
热点 热点追踪 网站首页 热点 观点