融易新媒体
快捷导航 融易新媒体

经济

热点追踪

自媒体

主页 > 科技 > 自媒体 >

6月9日工银新生利殽杂净值上涨0.15%

时间:2023-06-09 23:06:01来源: 同花顺

6月9日,截至收盘,工银新生利混合(002000)较前一交易日净值上涨0.15%,跑输上证指数,融易新媒体,单位净值为1.34,累计净值为1.3390。

工银新生利混合基金成立于2016年12月29日,最新规模为5759.58万元,基金经理为李昱、王朔,他们在管基金情况分别如下所示:

李昱,现管理11只基金,详情见下表:基金名称基金代码截止日期周净值增长率(%)月净值增长率(%)年净值增长率(%)
工银新焦点灵活配置混合C   001998   2023-06-09   0.22   5.60   -4.85  
工银新焦点灵活配置混合A   001715   2023-06-09   0.23   5.66   -4.28  
工银中小盘混合   481010   2023-06-09   -2.01   2.30   -2.45  
工银瑞信灵活配置混合A   487016   2023-06-09   -0.47   -0.64   0.95  
工银高质量成长混合C   009030   2023-06-09   -0.86   -0.88   -11.59  
工银高质量成长混合A   009029   2023-06-09   -0.85   -0.81   -10.88  
工银瑞信双利债券B   485011   2023-06-09   0.06   -0.12   2.22  
工银瑞信双利债券A   485111   2023-06-09   0.06   -0.11   2.61  
工银新生利混合   002000   2023-06-09   0.45   -1.25   -2.48  
工银聚福混合C   005944   2023-06-09   -0.02   -1.22   -2.60  
工银聚福混合A   005943   2023-06-09   -0.02   -1.19   -2.20  
王朔,现管理18只基金,详情见下表:基金名称基金代码截止日期周净值增长率(%)月净值增长率(%)年净值增长率(%)
工银新生利混合   002000   2023-06-09   0.45   -1.25   -2.48  
工银瑞恒3个月定开债券C   015474   2023-06-09   0.28   0.70   4.39  
工银瑞恒3个月定开债券A   015473   2023-06-09   0.29   0.73   4.65  
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式   011943   2023-06-09   0.28   0.61   3.99  
工银中证同业存单AAA指数7天持有   016082   2023-06-09   0.08   0.35   --  
工银尊享短债债券F   007717   2023-06-09   0.09   0.35   2.51  
工银尊享短债债券C   006835   2023-06-09   0.08   0.34   2.31  
工银泰和39个月定开债券C   009443   2023-06-09   0.04   0.21   2.96  
工银泰和39个月定开债券A   008027   2023-06-09   0.04   0.25   3.43  
工银尊享短债债券A   006834   2023-06-09   0.08   0.36   2.76  
工银货币B   016361   2023-06-09   0.04   0.17   --  
工银货币C   018357   2023-06-09   0.04   0.15   --  
工银货币A   482002   2023-06-09   0.04   0.15   1.67  
工银如意货币B   003753   2023-06-09   0.04   0.19   2.06  
工银薪金货币B   000716   2023-06-09   0.04   0.19   2.08  
工银如意货币A   003752   2023-06-09   0.04   0.17   1.81  
工银薪金货币C   018367   2023-06-09   0.04   0.17   --  
工银薪金货币A   000528   2023-06-09   0.04   0.17   1.83  

近期热点

6月9日工银中证500六个月持有指数增强C净值上涨0.27% 06-09

6月9日工银新生利殽杂净值上涨0.15% 06-09

6月9日富国中证红利指数加强A净值上涨0.10% 06-09

6月9日工银智能制造股票净值上涨1.18% 06-09

6月9日工银战略远见混合C净值下跌0.13% 06-09

热门文章
热点 热点追踪 网站首页 热点 观点