融易新媒体
快捷导航 融易新媒体

经济

热点追踪

自媒体

主页 > 科技 > 自媒体 >

6月9日富国中证红利指数加强A净值上涨0.10%

时间:2023-06-09 23:04:02来源: 同花顺

6月9日,截至收盘,富国中证红利指数增强A(100032)较前一交易日净值上涨0.10%,融易新媒体,跑输上证指数,单位净值为1.00,累计净值为3.1160。

富国中证红利指数增强A基金成立于2008年11月20日,最新规模为59.70亿元,基金经理为徐幼华、方旻,他们在管基金情况分别如下所示:

徐幼华,现管理11只基金,详情见下表:基金名称基金代码截止日期周净值增长率(%)月净值增长率(%)年净值增长率(%)
富国大盘价值量化精选混合A   006022   2023-06-08   0.58   -5.84   -15.84  
富国大盘价值量化精选混合C   014181   2023-06-08   0.58   -5.85   -16.06  
富国MSCI中国A股国际通指数增强   006034   2023-06-09   -0.62   -3.00   -3.84  
富国港股通量化精选股票型C   014163   2023-06-09   2.45   -0.95   -0.01  
富国港股通量化精选股票型A   005707   2023-06-09   2.45   -0.93   0.19  
富国中证红利指数增强A   100032   2023-06-09   1.22   -4.05   5.65  
富国中证红利指数增强C   008682   2023-06-09   1.13   -4.09   5.28  
富国中证500指数增强A   161017   2023-06-08   -1.33   -3.71   -3.58  
富国中证500指数增强(LOF)C   013332   2023-06-08   -1.33   -3.72   -3.80  
富国中证1000指数增强(LOF)A   161039   2023-06-08   -2.00   -2.26   0.59  
富国中证1000指数增强(LOF)C   013331   2023-06-08   -2.00   -2.27   0.38  
方旻,现管理16只基金,详情见下表:基金名称基金代码截止日期周净值增长率(%)月净值增长率(%)年净值增长率(%)
富国中证1000优选股票A   017038   2023-06-09   -2.11   -1.38   --  
富国中证1000优选股票C   017039   2023-06-09   -2.12   -1.44   --  
富国MSCI中国A股国际通指数增强   006034   2023-06-09   -0.62   -3.00   -3.84  
富国沪深300指数增强C   013291   2023-06-09   -0.47   -3.46   -7.50  
富国沪深300指数增强A   100038   2023-06-09   -0.47   -3.45   -7.36  
上证指数ETF   510210   2023-06-09   0.21   -3.45   2.59  
富国上证指数ETF联接C   013286   2023-06-09   0.20   -3.29   1.80  
富国上证指数ETF联接A   100053   2023-06-09   0.20   -3.28   1.93  
富国中证红利指数增强A   100032   2023-06-09   1.22   -4.05   5.65  
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C   008836   2023-06-09   0.14   0.84   1.49  
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A   008835   2023-06-09   0.15   0.88   1.90  
富国中证红利指数增强C   008682   2023-06-09   1.13   -4.09   5.28  
富国中证500指数增强A   161017   2023-06-08   -1.33   -3.71   -3.58  
富国中证500指数增强(LOF)C   013332   2023-06-08   -1.33   -3.72   -3.80  
富国中证1000指数增强(LOF)A   161039   2023-06-08   -2.00   -2.26   0.59  
富国中证1000指数增强(LOF)C   013331   2023-06-08   -2.00   -2.27   0.38  

近期热点

6月9日工银中证500六个月持有指数增强C净值上涨0.27% 06-09

6月9日工银新生利殽杂净值上涨0.15% 06-09

6月9日富国中证红利指数加强A净值上涨0.10% 06-09

6月9日工银智能制造股票净值上涨1.18% 06-09

6月9日工银战略远见混合C净值下跌0.13% 06-09

热门文章
热点 热点追踪 网站首页 热点 观点