融易新媒体
快捷导航 融易新媒体

经济

热点追踪

自媒体

主页 > 科技 > 自媒体 >

4月24日易方达瑞信混合I净值下跌0.14%

时间:2023-04-24 20:23:02来源: 同花顺

4月24日,截至收盘,融易新媒体,易方达瑞信混合I(001441)较前一交易日净值下跌0.14%,跑赢上证指数,单位净值为1.46,累计净值为1.5180。

易方达瑞信混合I基金成立于2018年1月30日,最新规模为6.51亿元,基金经理为杨康,其在管基金情况如下所示:

杨康,现管理46只基金,详情见下表:基金名称基金代码截止日期周净值增长率(%)月净值增长率(%)年净值增长率(%)
易方达丰惠混合   002602   2023-04-24   -0.58   0.25   3.27  
易方达新鑫混合I   001285   2023-04-24   -0.24   0.21   2.08  
易方达新鑫混合E   001286   2023-04-24   -0.25   0.19   1.93  
易方达瑞选E   001444   2023-04-24   -1.03   -1.16   1.46  
易方达瑞信混合I   001441   2023-04-24   -0.48   -0.14   3.11  
易方达瑞信混合E   001442   2023-04-24   -0.48   -0.14   2.92  
易方达瑞智混合E   001807   2023-04-24   -0.55   0.16   1.87  
易方达新享灵活配置混合C   001343   2023-04-24   -0.59   0.25   1.81  
易方达瑞和混合   001562   2023-04-24   -0.67   -0.18   2.13  
易方达鑫转添利混合A   005955   2023-04-24   -0.55   0.23   2.39  
易方达鑫转添利混合C   005956   2023-04-24   -0.63   0.12   1.70  
易方达瑞景混合   001433   2023-04-24   -0.57   0.13   1.94  
易方达瑞选I   001443   2023-04-24   -1.02   -1.14   1.70  
易方达新享灵活配置混合A   001342   2023-04-24   -0.56   0.28   2.07  
易方达瑞兴混合I   001817   2023-04-24   -0.74   0.07   1.97  
易方达瑞兴混合E   001818   2023-04-24   -0.67   0.08   1.84  
易方达瑞智混合I   001806   2023-04-24   -0.62   0.16   2.07  
易方达新利灵活配置混合   001249   2023-04-24   -0.75   0.06   1.60  
易方达裕富债券A   008556   2023-04-24   -0.81   -0.45   3.30  
易方达裕富债券C   008557   2023-04-24   -0.82   -0.48   2.89  
易方达瑞通混合A   003839   2023-04-24   -0.69   0.12   4.23  
易方达瑞康灵活配置混合A   011086   2023-04-21   -0.08   0.80   6.23  
易方达瑞通混合C   003840   2023-04-24   -0.70   0.11   4.01  
易方达瑞康灵活配置混合C   011087   2023-04-21   -0.09   0.78   6.01  
易方达裕鑫债A   003133   2023-04-24   -0.88   -0.80   4.27  
易方达裕鑫债C   003134   2023-04-24   -0.89   -0.82   4.07  
易方达瑞弘混合A   003882   2023-04-24   -0.77   0.02   4.21  
易方达瑞弘混合C   003883   2023-04-24   -0.77   0.00   4.00  
易方达瑞富混合I   001745   2023-04-24   -0.68   -0.08   2.43  
易方达瑞富混合E   001746   2023-04-24   -0.69   -0.08   2.29  
易方达瑞安混合发起式A   010839   2023-04-24   -0.87   0.09   6.30  
易方达瑞安混合发起式C   010840   2023-04-24   -0.87   0.07   6.09  
易方达瑞锦混合发起式A   009689   2023-04-21   -0.06   0.42   5.29  
易方达瑞锦混合发起式C   009690   2023-04-21   -0.07   0.41   5.08  
易方达瑞祥灵活配置混合I   001835   2023-04-21   -0.22   0.22   2.59  
易方达瑞祥灵活配置混合E   001836   2023-04-21   -0.22   0.22   2.46  
易方达新益灵活配置混合E   001315   2023-04-24   -1.76   -1.83   0.40  
易方达新益灵活配置混合I   001314   2023-04-24   -1.77   -1.81   0.57  
易方达瑞川灵活配置混合C   009216   2023-04-21   -0.46   -0.68   4.59  
易方达瑞川灵活配置混合A   009215   2023-04-21   -0.46   -0.67   4.75  
易方达瑞祺混合I   001747   2023-04-21   -0.52   -1.42   2.56  
易方达瑞祺混合E   001748   2023-04-21   -0.53   -1.37   2.38  
易方达鑫转招利混合C   006014   2023-04-21   -1.33   -0.68   3.86  
易方达鑫转招利混合A   006013   2023-04-21   -1.33   -0.65   4.12  
易方达鑫转增利混合A   005876   2023-04-21   -1.60   -1.09   5.42  
易方达鑫转增利混合C   005877   2023-04-21   -1.62   -1.15   4.78  

近期热点

今天重大新闻事件:人民日报海外版:对APP“强制索权”说不 10-23

新闻热点头条:争议《现代汉语词典》App收费 工具书商机在哪 10-23

最新国内新闻:Snode提升达世币主节点的投资体验 只收取5%的维 11-05

最新真实爆料:太原:荟生公司疑似借答谢会进行传销活动 11-09

今日头条推荐:杨庆花:“诚信缺失”致“金木梦”破,巨额损 11-14

热门文章
热点 热点追踪 网站首页 热点 观点