融易新媒体
快捷导航 融易新媒体

经济

热点追踪

自媒体

主页 > 科技 > 自媒体 >

4月24日富国中证移动互联网指数A净值下跌0.55%

时间:2023-04-24 20:05:02来源: 同花顺

4月24日,截至收盘,富国中证移动互联网指数A(161025)较前一交易日净值下跌0.55%,跑赢上证指数,单位净值为0.90,累计净值为1.6460。

富国中证移动互联网指数A基金成立于2014年9月2日,融易新媒体,最新规模为4.45亿元,基金经理为牛志冬、王保合,他们在管基金情况分别如下所示:

牛志冬,现管理20只基金,详情见下表:基金名称基金代码截止日期周净值增长率(%)月净值增长率(%)年净值增长率(%)
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C   014256   2023-04-24   0.51   6.23   33.72  
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A   161036   2023-04-24   0.51   6.26   34.01  
富国中证军工龙头ETF   512710   2023-04-21   -2.34   -5.82   -2.82  
富国中证移动互联网指数A   161025   2023-04-24   -2.80   0.78   27.04  
富国中证移动互联网指数C   014173   2023-04-24   -2.81   0.67   26.80  
富国中证医药主题指数增强型(LOF)A   161035   2023-04-21   -3.15   1.19   0.52  
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C   005626   2023-04-21   -3.10   1.12   0.33  
富国中证全指家用电器ETF发起式联接A   017226   2023-04-24   -1.78   1.19   --  
富国中证全指家用电器ETF发起式联接C   017227   2023-04-24   -1.78   1.17   --  
富国中证医药50ETF联接C   012802   2023-04-21   -4.03   0.07   1.71  
富国中证医药50ETF联接A   012801   2023-04-21   -4.04   0.07   1.81  
富国中证全指家用电器ETF   561120   2023-04-24   -1.86   1.26   14.46  
富国中证高端制造指数增强型(LOF)A   161037   2023-04-24   -3.97   -1.41   1.14  
富国中证新能源汽车指数A   161028   2023-04-21   -3.76   -2.44   -3.85  
富国中证新能源汽车指数C   013048   2023-04-21   -3.86   -2.55   -4.05  
富国中证全指建筑材料ETF   516750   2023-04-24   -5.94   -6.04   -11.46  
富国创业板增强策略ETF   159676   2023-04-24   -5.93   -4.76   --  
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C   005627   2023-04-21   -2.48   1.08   1.09  
富国中证大数据产业ETF发起式联接A   018134   2023-04-21   -1.81   --   --  
富国中证大数据产业ETF发起式联接C   018135   2023-04-21   -1.82   --   --  
王保合,现管理25只基金,详情见下表:基金名称基金代码截止日期周净值增长率(%)月净值增长率(%)年净值增长率(%)
富国中证军工指数A   161024   2023-04-21   -1.55   -3.32   8.79  
富国中证军工指数C   013035   2023-04-21   -1.56   -3.33   8.60  
富国中证移动互联网指数A   161025   2023-04-24   -2.80   0.78   27.04  
富国中证移动互联网指数C   014173   2023-04-24   -2.81   0.67   26.80  
上证指数ETF   510210   2023-04-24   -3.02   1.15   9.04  
富国中证国企一带一路ETF联接A   007786   2023-04-24   -2.28   2.07   11.52  
富国中证国企一带一路ETF联接C   007787   2023-04-24   -2.29   2.03   11.07  
富国新兴成长量化精选混合(LOF)A   161038   2023-04-24   -5.15   -4.32   -4.07  
富国新兴成长量化精选混合(LOF)C   014171   2023-04-24   -5.15   -4.34   -4.21  
富国中证银行指数C   013330   2023-04-21   1.27   3.28   -4.63  
富国中证国有企业改革指数A   161026   2023-04-24   -4.29   -1.86   3.93  
富国中证国有企业改革指数C   014174   2023-04-24   -4.21   -1.86   3.73  
富国中证银行指数A   161029   2023-04-21   1.18   3.28   -4.47  
富国创业板指数A   161022   2023-04-24   -5.19   -2.81   0.00  
富国创业板指数C   013277   2023-04-24   -5.20   -2.82   -0.21  
富国上证指数ETF联接C   013286   2023-04-21   -0.83   1.69   8.86  
富国上证指数ETF联接A   100053   2023-04-21   -0.89   1.69   9.06  
富国创业板增强策略ETF   159676   2023-04-24   -5.93   -4.76   --  
富国中证1000优选股票C   017039   2023-04-21   -3.07   -1.63   --  
富国中证1000优选股票A   017038   2023-04-21   -3.07   -1.58   --  
富国中证国企一带一路ETF   515150   2023-04-21   -0.68   4.95   13.92  
富国中证1000指数增强(LOF)C   013331   2023-04-21   -3.51   -1.73   15.21  
富国中证1000指数增强(LOF)A   161039   2023-04-21   -3.51   -1.71   15.43  
富国中证全指证券公司指数C   013276   2023-04-21   -2.35   1.51   0.34  
富国中证全指证券公司指数A   161027   2023-04-21   -2.45   1.39   0.34  

近期热点

今天重大新闻事件:人民日报海外版:对APP“强制索权”说不 10-23

新闻热点头条:争议《现代汉语词典》App收费 工具书商机在哪 10-23

最新国内新闻:Snode提升达世币主节点的投资体验 只收取5%的维 11-05

最新真实爆料:太原:荟生公司疑似借答谢会进行传销活动 11-09

今日头条推荐:杨庆花:“诚信缺失”致“金木梦”破,巨额损 11-14

热门文章
热点 热点追踪 网站首页 热点 观点