融易新媒体
快捷导航 融易新媒体

经济

热点追踪

自媒体

主页 > 科技 > 自媒体 >

2月24日南向资金买卖前十成交榜

时间:2023-02-25 05:14:02来源: 同花顺

  2月24日收盘,南向资金交易前十成交榜出炉,融易新媒体,盈富基金、美团-W、腾讯控股位居港股通(沪)成交前三,腾讯控股、盈富基金、香港航天科技(000901)位居港股通(深)成交前三。

港股通(沪)交易前十股(单元:港元):

排名股票代码股票简称买入金额卖出金额成交金额净买入金额
1   02800   盈富基金   26.11亿   46.58万   26.11亿   26.10亿  
2   03690   美团-W   4.91亿   13.26亿   18.18亿   -8.35亿  
3   00700   腾讯控股   9.39亿   3.98亿   13.37亿   5.41亿  
4   02828   恒生中国企业   11.60亿   40.78万   11.60亿   11.59亿  
5   00883   中国海洋石油   1.72亿   2.12亿   3.84亿   -3985.95万  
6   02333   长城汽车   2.39亿   1.03亿   3.43亿   1.36亿  
7   01024   快手-W   8336.46万   1.82亿   2.65亿   -9837.08万  
8   00941   中国移动   1.09亿   1.47亿   2.56亿   -3811.88万  
9   01088   中国神华   1.33亿   1.15亿   2.49亿   1760.55万  
10   00902   华能国际电力股份   1.37亿   9732.69万   2.35亿   3989.62万  

港股通(深)交易前十股(单元:港元):

排名股票代码股票简称买入金额卖出金额成交金额净买入金额
1   00700   腾讯控股   18.77亿   4.58亿   23.35亿   14.18亿  
2   02800   盈富基金   13.00亿   16.18万   13.00亿   13.00亿  
3   01725   香港航天科技   4.67亿   4.82亿   9.49亿   -1491.08万  
4   02828   恒生中国企业   6.22亿   0.0000   6.22亿   6.22亿  
5   03690   美团-W   3.97亿   2.20亿   6.17亿   1.76亿  
6   02333   长城汽车   1.59亿   3.47亿   5.05亿   -1.88亿  
7   01797   新东方在线   2.50亿   1.99亿   4.49亿   5119.89万  
8   00941   中国移动   2.42亿   1.57亿   4.00亿   8484.08万  
9   01357   美图公司   2.08亿   1.43亿   3.51亿   6462.35万  
10   02269   药明生物   1.10亿   1.62亿   2.72亿   -5250.12万  

近期热点

今天重大新闻事件:人民日报海外版:对APP“强制索权”说不 10-23

新闻热点头条:争议《现代汉语词典》App收费 工具书商机在哪 10-23

最新国内新闻:Snode提升达世币主节点的投资体验 只收取5%的维 11-05

最新真实爆料:太原:荟生公司疑似借答谢会进行传销活动 11-09

今日头条推荐:杨庆花:“诚信缺失”致“金木梦”破,巨额损 11-14

热门文章
热点 热点追踪 网站首页 热点 观点