-
近日,融易新媒体,浙江省诸暨市市场监督管理局发布关于不合格食品核查处置情况的通告。本次不合格食品涉及河虾、鳊鱼、梭子蟹等。
序号 级别 编号 单位名称 样品名称 生产日期 检验项目 检验机构 报告送达时间 产品控制情况(召回、下架封存) 原因排查 立案时间 处罚时间 没收非法所得 罚款 其他
1 县抽 NCP20330681314349091 诸暨市望香饭店 河虾 2020/10/23 呋喃西林代谢物 浙江华才检测技术有限公司 2020.11.23
养殖环境污染 2020/11/23 2021/2/19 0 0
2 县抽 NCP20330681314349095 诸暨市次坞涵华打面馆 河虾 2020/10/23 呋喃西林代谢物 浙江华才检测技术有限公司 2020.11.23
养殖环境污染 2020/11/26 2021/2/19 0 0
3 县抽 XC20330681314349845 诸暨市孙卓胜食品商店 烤瓜子 2020/9/21 过氧化值(以脂肪计) 浙江华才检测技术有限公司 2020.11.27
储存不当 2020/11/27 2021/2/9 0 0
4 县抽 XC20330681314349768 诸暨市店口天麒粮油店 腌黄瓜 2020/10/22 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) 浙江华才检测技术有限公司 2020.11.27
生产制作过程控制不严 2020/11/27 2021/2/20 50 3000 警告
5 县抽 XC20330681314349768 诸暨市店口天麒粮油店 腌黄瓜 2020/10/22 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) 浙江华才检测技术有限公司 2020.11.27
生产过程控制不严 2020/11/27 2021/2/20 50 3000 警告
6 县抽 XC20330681314350138 诸暨市城北章国华淡水产经营部 黄鳝 2020/11/3 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计) 浙江华才检测技术有限公司 2020.12.04
养殖环境污染 2020/12/4 2021/2/5 0 0
7 县抽 XC20330681314350473 诸暨物美天骄百货有限公司 鳊鱼 2020/11/6 恩诺沙星(以恩诺沙星和环丙沙星之和计) 浙江华才检测技术有限公司 2020.12.07
养殖环境污染 2020/12/7 2021/2/20 0 0
8 县抽 NCP20330681314349960 诸暨市品记水产品经营部 黄鳝 2020/11/2 恩诺沙星(以恩诺沙星和环丙沙星之和计) 浙江华才检测技术有限公司 2020.12.07
养殖环境污染 2020/12/7 2021/2/3 0 0
9 县抽 NCP20330681314349956 诸暨市孟谷民水产品经营部 梭子蟹 2020/10/31 镉(以Cd计) 浙江华才检测技术有限公司 2020.12.07
养殖环境污染 2020/12/7 2021/2/3 72 3000
10 县抽 NCP20330681314349955 诸暨市孟谷民水产品经营部 黄鳝 2020/11/2 恩诺沙星(以恩诺沙星和环丙沙星之和计) 浙江华才检测技术有限公司 2020.12.07
养殖环境污染 2020/12/7 2021/2/3 72 3000
11 县抽 NCP20330681314349962 诸暨市品记水产品经营部 梭子蟹 2020/11/2 镉(以Cd计) 浙江华才检测技术有限公司 2020.12.07
养殖环境污染 2020/12/7 2021/2/3 0 0
12 县抽 NCP20330681314349948 诸暨市沈铖栋水产经营部 梭子蟹 2020/11/2 镉(以Cd计) 浙江华才检测技术有限公司 2020.12.03
养殖环境污染 2020/12/3 2021/2/4 0 0
13 县抽 NCP20330681314349964 诸暨市盛润水产品经营部 梭子蟹 2020/11/2 镉(以Cd计) 浙江华才检测技术有限公司 2020.12.07
养殖环境污染 2020/12/7 2021/2/3 0 0
14 县抽 XC20330681314350673 应先达 黄鳝 2020/11/9 恩诺沙星(以恩诺沙星和环丙沙星之和计) 浙江华才检测技术有限公司 2020.12.04
养殖环境污染 2020/12/4 2021/2/20 260 3000
15 县抽 XC20330681314350672 章国成 沼虾 2020/11/9 呋喃西林代谢物 浙江华才检测技术有限公司 2020.12.04
养殖环境污染 2020/12/4 2021/2/20 250 3000
16 县抽 XC20330681314350671 章国成 河虾 2020/11/9 呋喃西林代谢物 浙江华才检测技术有限公司 2020.12.04
养殖环境污染 2020/12/4 2021/2/20 250 3000
17 县抽 XC20330681314350674 应先达 沼虾 2020/11/9 呋喃西林代谢物 浙江华才检测技术有限公司 2020.12.04
养殖环境污染 2020/12/4 2021/2/20 260 3000
18 县抽 XC20330681314350675 应先达 河虾 2020/11/9 呋喃西林代谢物 浙江华才检测技术有限公司 2020.12.04
养殖环境污染 2020/12/4 2021/2/20 260 3000
19 县抽 XC20330681314350125 诸暨市周金法面馆 咸菜 2020/11/2 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) 浙江华才检测技术有限公司 2020.12.03
生产制作过程控制不严 2020/12/3 2021/1/21 30 3000 警告
20 县抽 XC20330681314350181 诸暨市牌头敏羽饭店 沼虾 2020/11/3 呋喃西林代谢物 浙江华才检测技术有限公司 2020.12.03
养殖环境污染 2020/12/3 2021/1/22 0 0
21 县抽 XC20330681314351061 诸暨市邹建东百货商店 沼虾 2020/11/12 呋喃西林代谢物 浙江华才检测技术有限公司 2020.12.08
养殖环境污染 2020/12/8 2021/1/26 0 0
22 县抽 XC20330681314350770 诸暨市孙雪芬蔬菜经营部 韭菜 2020/11/10 腐霉利 浙江华才检测技术有限公司 2020.12.10
生产种植过程控制不严 2020/12/11 2021/2/8 16.5 3000
23 县抽 XC20330681314350664 诸暨市一百超市有限公司应店街店 韭菜 2020/11/9 腐霉利 浙江华才检测技术有限公司 2020.12.07
生产种植过程控制不严 2020/12/7 2021/2/18 0 0
24 县抽 XC20330681314351345 诸暨市陶朱街道银星百货店 红皮鸡蛋 2020/11/22 恩诺沙星(以恩诺沙星和环丙沙星之和计) 浙江华才检测技术有限公司 2020.12.10
养殖环节被污染 2020/12/10 2021/2/22 0 0
25 县抽 XC20330681314351195 诸暨市张啊林食品店 红皮鸡蛋 2020/11/16 甲硝唑 浙江华才检测技术有限公司 2020.12.09
养殖环节被污染 2020/12/9 2021/2/5 0 0
26 县抽 XC20330681314350777 诸暨市崇俊蔬菜经营部 韭菜 2020/11/10 啶虫脒 浙江华才检测技术有限公司 2020.12.10
生产种植过程控制不严 2020/12/11 2021/3/2 0 0
27 县抽 XC20330681314350948 诸暨市旺达福食品有限公司 乳菌蒸蛋糕(烘烤类糕点) 2020/11/2 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) 浙江华才检测技术有限公司 2020.12.10
生产企业对原料控制不严,将食品添加剂超标的原料用于生产 2020/12/18 移送公安机关
28 县抽 XC20330681314350949 诸暨市旺达福食品有限公司 香枣蛋挞蛋糕 2020/11/1 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) 浙江华才检测技术有限公司 2020.12.10
生产企业对原料控制不严,将食品添加剂超标的原料用于生产 2020/12/18 移送公安机关
29 县抽 NCP20330681314351416 诸暨市郭伟明水产经营部 河虾 2020/12/2 呋喃西林代谢物 浙江华才检测技术有限公司 2020.12.11
养殖环境污染 2020/12/13 2021/2/20 42 3000
30 县抽 NCP20330681314351412 南门市场杨义云 河虾(江水虾) 2020/11/30 呋喃西林代谢物 浙江华才检测技术有限公司 2020.12.14
养殖环境污染 2020/12/14 2021/2/7 0 3000
31 县抽 NCP20330681314351417 诸暨市郭伟明水产经营部 沼虾 2020/12/2 呋喃西林代谢物 浙江华才检测技术有限公司 2020.12.11
养殖环境污染 2020/12/13 2021/2/20 42 3000
32 县抽 NCP20330681314351466 十里牌农贸市场石仲信 河虾 2020/12/7 呋喃西林代谢物 浙江华才检测技术有限公司 2020.12.14
养殖环境污染 2020/12/23 2021/2/5 0 0
33 县抽 NCP20330681314351468 诸暨市城东槐锋水产经营部 河虾 2020/12/7 呋喃西林代谢物 浙江华才检测技术有限公司 2020.12.14
养殖环境污染 2020/12/23 2021/2/5 0 0
34 县抽 NCP20330681314351467 诸暨市城东槐锋水产经营部 虾蛄 2020/12/7 镉(以Cd计) 浙江华才检测技术有限公司 2020.12.14
养殖环境污染 2020/12/23 2021/2/5 0 0
35 县抽 XC20330681314351137 诸暨市陈潮锋食品店 鸭蛋 2020/11/14 恩诺沙星(以恩诺沙星和环丙沙星之和计) 浙江华才检测技术有限公司 2020.12.17
养殖环境污染 2020/12/17 2021/2/19 35 3000
36 县抽 NCP20330681314351465 十里牌农贸市场石仲信 虾蛄 2020/12/7 镉(以Cd计) 浙江华才检测技术有限公司 2020.12.14
养殖环境污染 2020/12/23 2021/2/5 0 0
37 县抽 NCP20330681314351434 王家井农贸市场范建国 沼虾 2020/12/2 呋喃西林代谢物 浙江华才检测技术有限公司 2020.12.15
养殖环境污染 2020/12/16 2021/1/25 0 0
38 县抽 NCP20330681314351433 王家井农贸市场范建国 河虾 2020/11/29 呋喃西林代谢物 浙江华才检测技术有限公司 2020.12.15
养殖环境污染 2020/12/16 2021/1/25 0 0
39 县抽 NCP20330681314351474 诸暨市国萍水产摊 河虾 2020/12/14 呋喃西林代谢物 浙江华才检测技术有限公司 2020.12.21
养殖环境污染 2020/12/30 2021/1/21 0 0
40 县抽 NCP20330681314351472 诸暨市兑鑫水产摊 河虾 2020/12/13 呋喃西林代谢物 浙江华才检测技术有限公司 2020.12.21
养殖环境污染 2020/12/30 2021/1/21 0 0
41 县抽 NCP20330681314351473 一百禾泰农贸市场郦仲娣 河虾 2020/12/14 呋喃西林代谢物 浙江华才检测技术有限公司 2020.12.21
养殖环境污染 2020/12/30 2021/1/21 0 0
42 县抽 NCP20330681314351481 诸暨市永苗水产品经营部 河虾 2020/12/15 呋喃西林代谢物 浙江华才检测技术有限公司 2020.12.21
养殖环境污染 2020/12/21 2021/2/20 0 0
43 县抽 NCP20330681314351476 草塔农贸市场蒋美娟 河虾 2020/12/14 呋喃西林代谢物 浙江华才检测技术有限公司 2020.12.21
养殖环境污染 2020/12/21 2021/1/20 0 0
44 县抽 NCP20330681314351477 大唐商业城农贸市场杨天表 河虾 2020/12/15 呋喃西林代谢物 浙江华才检测技术有限公司 2020.12.22
养殖环境污染 2020/12/22 2021/1/18 0 0
45 县抽 NCP20330681314351479 诸暨市黄力水产品经营部 河虾 2020/12/15 呋喃西林代谢物 浙江华才检测技术有限公司 2020.12.21
养殖环境污染 2020/12/21 2021/2/20 0 0
46 县抽 NCP20330681314351482 诸暨市老康水产品经营部 河虾 2020/12/15 呋喃西林代谢物 浙江华才检测技术有限公司 2020.12.21
养殖环境污染 2020/12/21 2021/2/20 0 0
47 县抽 NCP20330681314351483 诸暨市满裕水产经营部 河虾 2020/12/15 呋喃西林代谢物 浙江华才检测技术有限公司 2020.12.22
养殖环境污染 2021/1/4 2021/1/29 0 0
48 县抽 NCP20330681314351486 诸暨市赵家农贸市场(黄欢红) 河虾 2020/12/15 呋喃西林代谢物 浙江华才检测技术有限公司 2020.12.23
养殖环境污染 2021/1/4 2021/2/20 0 0
49 县抽 NCP20330681314351485 诸暨市赵家镇农贸市场(赵香凤) 河虾 2020/12/15 呋喃西林代谢物 浙江华才检测技术有限公司 2020.12.23
养殖环境污染 2021/1/4 2021/2/20 0 0
50 县抽 NCP20330681314351478 诸暨市定敏水产品经营部 河虾 2020/12/15 呋喃西林代谢物 浙江华才检测技术有限公司 2020.12.21
养殖环境污染 2020/12/21 2021/2/20 0 0