时间:2024-08-18 04:25:01来源:互联网
国防军工行业资金流出榜代码简称一周涨跌幅(%)一周换手率(%)主力资金流量(万元)
000768 中航西飞 -3.56 2.47 -12615.10
600150 中国船舶 3.02 2.96 -12433.81
002625 光启技术 -5.58 4.06 -11714.05
600879 航天电子 -4.74 6.69 -11683.14
002414 高德红外 -4.57 5.67 -10414.25
601698 中国卫通 -4.87 2.68 -8369.13
600372 中航机载 -2.41 1.72 -8335.08
300114 中航电测 -3.68 4.40 -8072.90
600316 洪都航空 2.78 13.55 -6416.03
300762 上海瀚讯 -4.95 20.61 -6154.26
600760 中航沈飞 -1.50 1.15 -5743.06
002465 海格通信 -3.32 4.34 -5675.59
600765 中航重机 -4.12 3.78 -5056.88
002651 利君股份 -11.73 31.05 -4962.28
300424 航新科技 -6.20 31.71 -4859.14
000519 中兵红箭 -3.21 7.17 -4815.74
600118 中国卫星 -4.32 3.12 -4688.25
603712 七一二 -5.08 4.57 -4577.77
000547 航天发展 -2.71 15.51 -4534.12
688522 纳睿雷达 -9.45 15.50 -4520.54
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金