融易新媒体
快捷导航 融易新媒体
主页 > 科技 > 自媒体 >

9.67亿资金本周流出社会服务股

时间:2024-08-18 01:25:01来源:互联网

  沪指本周上涨0.60%,申万所属行业中,本周上涨的有13个,涨幅居前的行业为银行、通信,涨幅为2.66%、2.42%。跌幅居前的行业为房地产、建筑材料,跌幅为3.91%、3.79%。社会服务行业位居本周跌幅榜第三。

  资金面上看,两市主力资金本周合计净流出333.12亿元,主力资金净流入的行业仅有1个,通信行业净流入资金5.19亿元。

  主力资金净流出的行业有30个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,融易新媒体消息,一周净流出资金35.96亿元,其次是计算机行业,净流出资金为25.25亿元,净流出资金较多的还有国防军工、基础化工、汽车等行业。

  本周各行业资金流向行业一周涨跌幅(%)一周资金流向(亿元)行业一周涨跌幅(%)一周资金流向(亿元)
通信   2.42   5.19   有色金属   0.24   -11.33  
钢铁   -2.02   -0.50   公用事业   0.56   -11.41  
家用电器   0.26   -0.57   非银金融   1.09   -12.32  
综合   -2.13   -0.70   电子   0.66   -13.16  
石油石化   0.71   -1.05   商贸零售   -2.28   -13.94  
美容护理   -2.09   -1.27   建筑装饰   -0.72   -15.84  
煤炭   1.95   -1.87   交通运输   -0.50   -17.23  
环保   0.66   -2.61   电力设备   -0.94   -17.87  
纺织服饰   -1.22   -3.62   食品饮料   -1.88   -18.38  
轻工制造   -2.00   -3.63   机械设备   -0.62   -20.67  
建筑材料   -3.79   -4.18   汽车   -0.30   -21.17  
传媒   1.80   -4.80   基础化工   -2.31   -21.63  
银行   2.66   -6.61   国防军工   -2.02   -22.06  
房地产   -3.91   -9.45   计算机   0.09   -25.25  
农林牧渔   -2.04   -9.55   医药生物   0.05   -35.96  
社会服务   -3.08   -9.67   -   -   -  

  社会服务行业本周下跌3.08%,一周主力资金净流出9.67亿元,该行业所属的个股共75只,本周上涨的有14只,涨幅居前的有锋尚文化(300860)、谱尼测试(300887)、安车检测(300572)等,分别上涨10.81%、9.41%、9.29%。下跌的有60只,跌幅居前的有中公教育(002607)、云南旅游(002059)、西安饮食(000721)等,分别下跌13.30%、10.93%、8.98%。

  以资金流向数据进行统计,社会服务行业本周资金净流入的个股有20只,其中,净流入资金超千万元的有5只,净流入资金居首的是锦江酒店(600754),本周净流入资金3528.35万元,紧随其后的是长白山(603099)、安车检测,净流入资金分别为2509.42万元、2225.15万元。社会服务行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有6只,净流出资金居前的有中公教育、宋城演艺(300144)、云南旅游,净流出资金分别为5.56亿元、6711.78万元、4607.94万元。(数据宝)

  社会服务行业资金流向排名代码简称一周涨跌幅(%)一周换手率(%)主力资金流量(万元)
002607   中公教育   -13.30   66.18   -55608.75  
300144   宋城演艺   -1.49   6.62   -6711.78  
002059   云南旅游   -10.93   13.50   -4607.94  
002707   众信旅游   -6.52   10.79   -3330.17  
300192   科德教育   -4.93   56.58   -3314.59  
300012   华测检测   -2.84   4.69   -3203.06  
000888   峨眉山A   -0.59   20.04   -2411.33  
300010   豆神教育   -4.56   14.90   -2215.73  
000721   西安饮食   -8.98   12.84   -1995.97  
600661   昂立教育   -3.51   26.14   -1893.27  
300215   电科院   -7.00   17.82   -1877.15  
000524   岭南控股   -4.27   6.00   -1638.57  
002033   丽江股份   -3.32   7.27   -1568.94  
300662   科锐国际   -6.33   11.13   -1474.97  
600158   中体产业   -3.53   4.89   -1456.01  
600662   外服控股   -4.79   4.16   -1332.03  
000526   学大教育   -3.12   7.54   -1330.94  
000796   ST凯撒   -3.14   2.41   -1105.40  
600880   博瑞传播   -1.92   4.16   -1052.98  
300860   锋尚文化   10.81   17.72   -1038.41  
600861   北京人力   -7.90   6.11   -968.87  
000610   西安旅游   -6.94   12.53   -944.88  
301073   君亭酒店   -5.20   23.94   -866.14  
600054   黄山旅游   -0.72   2.67   -826.74  
603199   九华旅游   0.81   7.83   -796.45  
000978   桂林旅游   -3.42   4.84   -796.07  
605098   行动教育   -5.83   13.62   -793.67  
603377   ST东时   -8.75   9.82   -785.87  
002659   凯文教育   -1.15   15.19   -745.09  
000428   华天酒店   -3.69   3.80   -653.39  
002159   三特索道   -4.67   8.65   -625.59  
603136   天目湖   -4.94   4.27   -549.39  
003032   传智教育   -2.12   14.66   -504.63  
002093   国脉科技   1.52   3.54   -484.42  
300795   米奥会展   -3.90   4.88   -394.26  
000430   张家界   -3.22   5.02   -382.93  
002858   力盛体育   -0.98   11.94   -354.42  
600706   曲江文旅   -5.64   8.73   -348.03  
600136   ST明诚   0.00   1.26   -342.54  
601007   金陵饭店   -2.94   4.00   -279.60  
002186   全聚德   -4.02   3.80   -259.93  
003008   开普检测   -0.88   13.56   -205.23  
002057   中钢天源   -2.42   2.05   -194.08  
605108   同庆楼   -6.14   3.01   -182.12  
301228   实朴检测   8.34   57.13   -171.11  
688334   西高院   -0.07   5.52   -144.80  
300688   创业黑马   1.56   6.44   -137.23  
603183   建研院   -2.44   8.91   -121.16  
002306   中科云网   -2.66   5.48   -109.84  
600730   中国高科   -3.08   5.88   -92.30  
301289   国缆检测   0.55   29.04   -82.20  
301169   零点有数   2.67   22.66   -62.54  
603373   安邦护卫   -0.30   47.59   -28.90  
301508   中机认检   -1.84   26.54   -14.61  
300962   中金辐照   -0.94   2.71   -7.46  
603060   国检集团   -0.35   2.03   7.24  
300797   钢研纳克   -0.23   2.10   14.76  
600826   兰生股份   -0.93   1.15   30.45  
600749   西藏旅游   -0.74   10.40   47.42  
600593   大连圣亚   -2.19   13.41   221.99  
300359   全通教育   -3.70   12.91   228.18  
301115   建科股份   2.51   4.92   233.96  
600636   国新文化   -2.41   5.91   349.20  
600576   祥源文旅   1.64   31.44   456.17  
300338   *ST开元   3.13   43.51   498.38  
300938   信测标准   1.10   6.41   580.38  
002967   广电计量   -1.23   3.55   607.92  
300859   西域旅游   -3.31   12.65   700.15  
600138   中青旅   -3.35   5.01   763.32  
600258   首旅酒店   -3.73   3.68   859.98  
300887   谱尼测试   9.41   19.41   1223.85  
300416   苏试试验   1.20   8.94   1615.71  
300572   安车检测   9.29   20.53   2225.15  
603099   长白山   -2.04   21.26   2509.42  
600754   锦江酒店   -2.66   3.80   3528.35  
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

  主力资金

  主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金


近期热点

9.67亿资金本周流出社会服务股 08-18

北向资金增仓榜:44股持股量环比增加超50% 08-18

13.94亿资金本周流出商贸零售股 08-17

高股息板块受青睐 四大行股价创新高 08-17

A股市场窄幅震荡 成交额连续两日超5900亿元 08-17

热门文章
热点 热点追踪 网站首页 热点 观点