时间:2024-08-18 03:25:01来源:新媒体
计算机行业资金流出榜代码简称一周涨跌幅(%)一周换手率(%)主力资金流量(万元)
002230 科大讯飞 -4.01 4.47 -39881.58
000977 浪潮信息 -0.03 7.86 -23295.89
603019 中科曙光 1.41 6.34 -10425.22
002869 金溢科技 -9.59 60.16 -10337.05
002405 四维图新 -0.55 43.54 -10158.73
601360 三六零 -0.28 2.15 -9532.73
300496 中科创达 0.54 14.20 -7931.98
600570 恒生电子 -3.36 3.08 -6979.92
688475 萤石网络 -6.34 5.60 -6756.55
600536 中国软件 -1.47 5.09 -6391.25
002410 广联达 -5.88 5.66 -5713.10
002920 德赛西威 4.05 4.85 -5508.67
300624 万兴科技 -3.41 18.31 -5440.62
688111 金山办公 -2.35 3.14 -5333.74
688327 云从科技 -2.23 8.63 -4589.96
300469 信息发展 -2.48 31.08 -4567.30
300311 任子行 -24.43 38.38 -4424.59
000066 中国长城 -3.09 3.01 -4221.39
301608 博实结 -7.02 147.01 -3824.43
600100 同方股份 -0.62 3.64 -3630.72
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金