时间:2024-08-18 02:25:02来源:新媒体
汽车行业资金流出榜代码简称一周涨跌幅(%)一周换手率(%)主力资金流量(万元)
600686 金龙汽车 11.24 117.88 -70123.23
600733 北汽蓝谷 -6.98 24.99 -61298.53
000625 长安汽车 0.46 7.34 -46050.90
002085 万丰奥威 -7.70 20.84 -30028.01
000901 航天科技 -16.25 90.39 -20487.29
000550 江铃汽车 1.92 31.39 -13577.12
000957 中通客车 -3.14 36.81 -10929.00
689009 九号公司 1.32 7.31 -8780.56
600166 福田汽车 -3.61 6.16 -8125.63
601777 力帆科技 -4.31 4.07 -7406.35
603129 春风动力 -10.18 5.25 -7153.28
000338 潍柴动力 0.71 5.06 -6368.38
000981 山子高科 -9.60 12.55 -5633.10
300446 航天智造 -1.91 20.67 -4389.73
603766 隆鑫通用 -7.56 4.92 -3982.44
603390 通达电气 -12.84 51.76 -3969.90
000980 众泰汽车 -0.61 17.96 -3909.28
600741 华域汽车 -5.62 1.71 -3325.85
002488 金固股份 -4.85 37.52 -3067.11
002766 索菱股份 0.00 19.90 -2723.84
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金