融易新媒体
快捷导航 融易新媒体
主页 > 科技 > 自媒体 >

沪深股市交易提示(7月2日)

时间:2024-07-02 11:45:02来源:新媒体

今日停牌提示:

ST长康(002435)

今日复牌提示:

全新好

分红派息提示:

代码股票简称分红方案股权登记日除权除息日
000425   徐工机械   10派1.8元   2024-7-2   2024-7-3  
000776   广发证券   10派3元   2024-7-2   2024-7-3  
001268   联合精密   10派2.5元   2024-7-2   2024-7-3  
001336   楚环科技   10派1.001088元   2024-7-2   2024-7-3  
002779   中坚科技   10派1.5元   2024-7-2   2024-7-3  
300005   探路者   10派0.24元   2024-7-2   2024-7-3  
300305   裕兴股份   10派0.141727元   2024-7-2   2024-7-3  
300354   东华测试   10派1.28元   2024-7-2   2024-7-3  
300457   赢合科技   10派1.75元   2024-7-2   2024-7-3  
300463   迈克生物   10派1.540240元   2024-7-2   2024-7-3  
300605   恒锋信息   10派0.4元   2024-7-2   2024-7-3  
300699   光威复材   10派5元   2024-7-2   2024-7-3  
300775   三角防务   10派1.82元   2024-7-2   2024-7-3  
300858   科拓生物   10派1.5元   2024-7-2   2024-7-3  
600061   国投资本   10派1.1031元   2024-7-2   2024-7-3  
600210   紫江企业   10派2.5元   2024-7-2   2024-7-3  
600392   盛和资源   10派0.5元   2024-7-2   2024-7-3  
600468   百利电气   10派0.33元   2024-7-2   2024-7-3  
600782   新钢股份   10派1.5元   2024-7-2   2024-7-3  
600965   福成股份   10派0.49元   2024-7-2   2024-7-3  
600966   博汇纸业   10派0.2941元   2024-7-2   2024-7-3  
603301   振德医疗   10派5元   2024-7-2   2024-7-3  
603325   博隆技术   10派13元   2024-7-2   2024-7-3  
603901   永创智能   10派0.8元   2024-7-2   2024-7-3  
688068   热景生物   10派2元   2024-7-2   2024-7-3  
688102   斯瑞新材   10转3股派0.8元   2024-7-2   2024-7-3  
688348   昱能科技   10转4股派10元   2024-7-2   2024-7-3  
688388   嘉元科技   10派0.15元   2024-7-2   2024-7-3  
688598   金博股份   10转4.9股   2024-7-2   2024-7-3  
688616   西力科技   10转2股派3元   2024-7-2   2024-7-3  
832522   纳科诺尔   10转2股派3元   2024-7-2   2024-7-3  
832978   开特股份   10派2.826432元   2024-7-2   2024-7-3  
833346   威贸电子   10派3.3元   2024-7-2   2024-7-3  
873570   坤博精工   10转4股派4.6元   2024-7-2   2024-7-3  

今日除权除息提示:


近期热点

沪深股市交易提示(7月2日) 07-02

大幅预增!8家A股集体“报喜” 07-02

两市融资余额减少2.22亿元 两市合计14480.58亿元 07-02

A股股票回购一览:53家公司披露回购进展 06-23

机构最新调研路线图出炉 乐鑫科技最受关注 06-23

热门文章
热点 热点追踪 网站首页 热点 观点