融易新媒体
快捷导航 融易新媒体
主页 > 科技 > 自媒体 >

5月20日南向资金买卖前十成交榜

时间:2024-05-23 04:35:01来源:新媒体

  5月20日收盘,南向资金买卖前十成交榜出炉,中国海洋石油、腾讯控股、万科企业位居港股通(沪)成交前三,融易新媒体消息,腾讯控股、中国海洋石油、美团-W位居港股通(深)成交前三。

港股通(沪)买卖前十股(单位:港元):

排名股票代码股票简称买入金额卖出金额成交金额净买入金额
1   00883   中国海洋石油   10.93亿   16.52亿   27.45亿   -5.59亿  
2   00700   腾讯控股   7.19亿   8.01亿   15.20亿   -8226.11万  
3   02202   万科企业   6.89亿   7.31亿   14.21亿   -4175.80万  
4   00020   商汤-W   7.00亿   6.52亿   13.53亿   4802.86万  
5   01918   融创中国   6.04亿   4.64亿   10.68亿   1.40亿  
6   00941   中国移动   4.27亿   6.36亿   10.63亿   -2.09亿  
7   03988   中国银行   8.54亿   6186.49万   9.16亿   7.93亿  
8   01810   小米集团-W   3.22亿   5.58亿   8.79亿   -2.36亿  
9   00939   建设银行   5.37亿   3.13亿   8.50亿   2.24亿  
10   01468   京基金融国际   3.88亿   4.05亿   7.93亿   -1655.99万  

港股通(深)买卖前十股(单位:港元):

排名股票代码股票简称买入金额卖出金额成交金额净买入金额
1   00700   腾讯控股   9.25亿   10.61亿   19.86亿   -1.36亿  
2   00883   中国海洋石油   7.95亿   4.63亿   12.58亿   3.33亿  
3   03690   美团-W   2.89亿   7.44亿   10.33亿   -4.55亿  
4   00020   商汤-W   3.90亿   4.14亿   8.04亿   -2405.14万  
5   01810   小米集团-W   1.88亿   5.88亿   7.76亿   -4.00亿  
6   02202   万科企业   3.21亿   3.48亿   6.70亿   -2689.44万  
7   01024   快手-W   2.62亿   3.59亿   6.22亿   -9702.54万  
8   00941   中国移动   2.43亿   3.73亿   6.16亿   -1.30亿  
9   01918   融创中国   3.11亿   2.67亿   5.79亿   4397.06万  
10   00939   建设银行   4.31亿   6267.63万   4.94亿   3.69亿  


近期热点

5月20日南向资金买卖前十成交榜 05-23

有关部门严查证券基金机构私募资管业务结构化发债违规行为 05-23

通义千问GPT-4级主力模型降价97% 1块钱200万tokens 05-23

股民提前“卡点”预测南京化纤跌停?监管或已出手排查 05-23

又见神预言,卡点涨停!中通客车回应:公司不会有内幕交易等 05-23

热门文章
热点 热点追踪 网站首页 热点 观点