融易新媒体
快捷导航 融易新媒体
主页 > 科技 > 自媒体 >

50只A股筹码大换手(5月16日)

时间:2024-05-18 09:30:01来源:新媒体

  证券时报数据宝统计,截至(5月16日)收盘,沪指报3122.40点,涨2.50点,涨幅为0.08%;深成指报9604.13点,涨20.59点,涨幅为0.21%;创业板指报1844.21点,融易新媒体消息,涨5.32点,涨幅为0.29%。个股方面,今日50只A股换手率超过20%,其中C瑞迪(301596)换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

  5月16日两市换手率居前个股一览证券代码证券简称收盘价(元)换手率(%)涨跌幅(%)
301596   C瑞迪   88.70   62.44   1.95  
301505   苏州规划   35.10   46.97   5.85  
300844   山水比德   29.89   41.13   11.74  
300563   神宇股份   28.86   40.76   15.03  
300991   创益通   16.64   36.31   19.97  
301209   联合化学   29.87   36.15   3.00  
600843   上工申贝   8.14   34.42   -1.33  
301538   骏鼎达   177.31   34.31   17.50  
301258   富士莱   35.08   32.54   3.39  
301588   美新科技   27.25   31.78   2.02  
300644   南京聚隆   22.67   31.66   3.99  
301202   朗威股份   34.29   31.62   9.00  
688530   欧莱新材   20.96   31.21   -4.55  
300107   建新股份   13.00   30.68   9.34  
002339   积成电子   7.14   30.19   -8.70  
300542   新晨科技   15.01   29.69   14.58  
300295   三六五网   10.87   28.87   10.47  
002166   莱茵生物   8.36   27.14   -9.82  
300175   朗源股份   13.01   26.80   17.95  
301212   联盛化学   26.41   26.32   -8.93  
301486   致尚科技   54.00   26.13   5.14  
000628   高新发展   47.25   26.09   -4.55  
301012   扬电科技   30.15   26.01   5.90  
300139   晓程科技   13.51   25.91   -0.07  
300719   安达维尔   21.80   25.55   -2.20  
600355   精伦电子   3.60   25.37   -6.49  
301016   雷尔伟   18.65   25.13   -5.38  
837592   华信永道   17.11   24.90   -1.50  
001324   长青科技   20.64   24.48   5.63  
301277   新天地   15.48   24.44   -2.64  
600866   星湖科技   7.70   24.02   2.39  
001300   三柏硕   14.17   23.87   1.36  
600789   鲁抗医药   9.44   23.09   -3.18  
002455   百川股份   10.67   22.91   -9.88  
300484   蓝海华腾   19.01   22.90   1.66  
300243   瑞丰高材   14.50   22.76   9.52  
600101   明星电力   11.60   22.75   3.66  
603879   ST永悦   3.32   22.74   -1.48  
001360   南矿集团   16.14   22.04   0.94  
300989   蕾奥规划   19.60   21.92   7.57  
300411   金盾股份   16.46   21.62   1.92  
603325   博隆技术   83.00   21.58   6.75  
603097   江苏华辰   26.80   21.06   -3.25  
001389   广合科技   49.06   20.88   1.26  
000737   北方铜业   11.12   20.83   -4.14  
600228   返利科技   6.44   20.83   7.15  
300419   浩丰科技   6.61   20.51   7.65  
301555   惠柏新材   35.24   20.18   -2.22  
301057   汇隆新材   14.20   20.12   4.41  
300970   华绿生物   17.45   20.05   8.12  


近期热点

50只A股筹码大换手(5月16日) 05-18

北向资金今日净买入工业富联4.68亿元 05-18

北向资金今日大幅净买入60.67亿元 工业富联获净买入4.68亿元 05-18

兴银理财投资研究部:A股基本面估值优势仍在 预计仍可延续温 05-18

大盘小幅回升 机构分歧加大 05-18

热门文章
热点 热点追踪 网站首页 热点 观点