融易新媒体
快捷导航 融易新媒体
主页 > 科技 > 自媒体 >

11月14日南向资金买卖前十成交榜

时间:2023-11-15 06:15:02来源:互联网

  11月14日收盘,融易新媒体消息,南向资金买卖前十成交榜出炉,马可数字科技、美团-W、中芯国际位居港股通(沪)成交前三,马可数字科技、美团-W、盈富基金位居港股通(深)成交前三。

港股通(沪)买卖前十股(单位:港元):

排名股票代码股票简称买入金额卖出金额成交金额净买入金额
1   01942   马可数字科技   7.62亿   7.34亿   14.96亿   2759.53万  
2   03690   美团-W   2.79亿   3.71亿   6.50亿   -9224.33万  
3   00981   中芯国际   3.11亿   3.18亿   6.29亿   -728.48万  
4   01810   小米集团-W   2.17亿   3.49亿   5.66亿   -1.31亿  
5   02800   盈富基金   5.49亿   1548.20万   5.64亿   5.34亿  
6   00700   腾讯控股   2.22亿   2.76亿   4.98亿   -5382.13万  
7   01918   融创中国   2.27亿   2.08亿   4.36亿   1906.13万  
8   00941   中国移动   1.06亿   2.55亿   3.60亿   -1.49亿  
9   00467   联合能源集团   1.88亿   1.65亿   3.54亿   2326.17万  
10   01563   友联国际教育租赁   1.73亿   1.63亿   3.37亿   1037.09万  

港股通(深)买卖前十股(单位:港元):

排名股票代码股票简称买入金额卖出金额成交金额净买入金额
1   01942   马可数字科技   4.20亿   3.71亿   7.92亿   4896.89万  
2   03690   美团-W   2.45亿   4.55亿   7.00亿   -2.10亿  
3   02800   盈富基金   5.73亿   5358.60万   6.26亿   5.19亿  
4   02269   药明生物   1.71亿   2.85亿   4.56亿   -1.14亿  
5   00981   中芯国际   2.27亿   2.17亿   4.44亿   935.63万  
6   00700   腾讯控股   1.72亿   2.60亿   4.32亿   -8826.20万  
7   00467   联合能源集团   1.71亿   2.29亿   4.00亿   -5778.97万  
8   01368   特步国际   1.25亿   2.45亿   3.70亿   -1.19亿  
9   01810   小米集团-W   1.47亿   2.09亿   3.55亿   -6212.99万  
10   09966   康宁杰瑞制药-B   1.29亿   1.84亿   3.13亿   -5509.93万  


近期热点

11月14日南向资金买卖前十成交榜 11-15

11月14日北向资金买卖前十成交榜 11-15

89股获机构买入型评级 罗莱生活、小熊电器等关注度最高 11-15

与投资者常态化沟通 近700家沪市公司已召开三季报业绩说明会 11-14

中国女首富换人,94岁邝肖卿上位(附前10榜单) 11-14

热门文章
热点 热点追踪 网站首页 热点 观点