融易新媒体
快捷导航 融易新媒体
主页 > 科技 > 自媒体 >

9月22日北向资金买卖前十成交榜

时间:2023-09-26 22:17:34来源:互联网

  9月22日收盘,北向资金买卖前十成交榜出炉,贵州茅台(600519)、工业富联(601138)、隆基绿能(601012)位居沪股通成交前三,融易新媒体消息,宁德时代(300750)、中际旭创(300308)、比亚迪(002594)位居深股通成交前三。

沪股通买卖前十股(单位:元):

排名股票代码股票简称买入金额卖出金额成交金额净买入金额
1   600519   贵州茅台   13.24亿   11.92亿   25.15亿   1.32亿  
2   601138   工业富联   7.00亿   4.20亿   11.20亿   2.81亿  
3   601012   隆基绿能   5.10亿   5.15亿   10.25亿   -443.00万  
4   600036   招商银行   4.63亿   4.07亿   8.70亿   5604.03万  
5   601318   中国平安   3.50亿   4.85亿   8.35亿   -1.35亿  
6   601899   紫金矿业   2.57亿   4.78亿   7.35亿   -2.21亿  
7   601127   赛力斯   3.75亿   2.18亿   5.94亿   1.57亿  
8   600030   中信证券   2.51亿   3.13亿   5.63亿   -6213.43万  
9   600309   万华化学   2.84亿   2.50亿   5.34亿   3362.32万  
10   688111   金山办公   2.42亿   2.87亿   5.29亿   -4458.48万  

深股通买卖前十股(单位:元):

排名股票代码股票简称买入金额卖出金额成交金额净买入金额
1   300750   宁德时代   6.36亿   12.66亿   19.03亿   -6.30亿  
2   300308   中际旭创   6.67亿   8.32亿   14.99亿   -1.64亿  
3   002594   比亚迪   7.87亿   3.17亿   11.04亿   4.69亿  
4   002230   科大讯飞   4.84亿   3.98亿   8.82亿   8514.17万  
5   300274   阳光电源   2.14亿   5.82亿   7.96亿   -3.67亿  
6   000858   五粮液   3.94亿   3.65亿   7.59亿   2983.98万  
7   300502   新易盛   3.49亿   3.77亿   7.26亿   -2779.26万  
8   002352   顺丰控股   3.21亿   3.97亿   7.17亿   -7634.04万  
9   000063   中兴通讯   3.17亿   3.90亿   7.07亿   -7308.88万  
10   300059   东方财富   4.07亿   2.81亿   6.89亿   1.26亿  

近期热点

9月22日南向资金买卖前十成交榜 09-26

9月22日北向资金买卖前十成交榜 09-26

大红包来了!超1600亿元分红在路上,上半年沪市央企六成行业实 09-26

25股获基金调研 伊之密最受关注 09-26

9月22日午间通告一览:震裕科技全资子公司变更住所并完成工商 09-26

热门文章
热点 热点追踪 网站首页 热点 观点