融易新媒体
快捷导航 融易新媒体
主页 > 科技 > 自媒体 >

2月22日北向资金买卖前十成交榜

时间:2024-02-22 21:14:58来源:新媒体

  2月22日收盘,北向资金买卖前十成交榜出炉,贵州茅台(600519)、工业富联(601138)、药明康德(603259)位居沪股通成交前三,融易新媒体消息,宁德时代(300750)、中际旭创(300308)、平安银行(000001)位居深股通成交前三。

沪股通买卖前十股(单位:元):

排名股票代码股票简称买入金额卖出金额成交金额净买入金额
1   600519   贵州茅台   10.90亿   4.61亿   15.52亿   6.29亿  
2   601138   工业富联   5.68亿   3.45亿   9.13亿   2.23亿  
3   603259   药明康德   4.02亿   3.36亿   7.38亿   6643.61万  
4   600036   招商银行   2.97亿   3.48亿   6.45亿   -5025.05万  
5   600900   长江电力   3.91亿   2.49亿   6.40亿   1.42亿  
6   601127   赛力斯   3.09亿   2.57亿   5.66亿   5202.43万  
7   601857   中国石油   2.74亿   2.87亿   5.60亿   -1268.76万  
8   601088   中国神华   2.97亿   2.56亿   5.53亿   4085.72万  
9   600309   万华化学   2.63亿   2.79亿   5.42亿   -1638.22万  
10   600030   中信证券   2.93亿   2.39亿   5.32亿   5353.71万  

深股通买卖前十股(单位:元):

排名股票代码股票简称买入金额卖出金额成交金额净买入金额
1   300750   宁德时代   8.18亿   5.13亿   13.31亿   3.05亿  
2   300308   中际旭创   3.50亿   5.40亿   8.91亿   -1.90亿  
3   000001   平安银行   5.30亿   3.01亿   8.31亿   2.29亿  
4   000858   五粮液   4.71亿   3.37亿   8.08亿   1.34亿  
5   300760   迈瑞医疗   3.70亿   3.58亿   7.28亿   1140.19万  
6   000333   美的集团   3.47亿   3.31亿   6.78亿   1651.98万  
7   002230   科大讯飞   3.62亿   3.08亿   6.70亿   5336.94万  
8   002594   比亚迪   4.31亿   2.39亿   6.70亿   1.92亿  
9   300059   东方财富   3.24亿   2.90亿   6.14亿   3309.28万  
10   000063   中兴通讯   2.82亿   3.22亿   6.04亿   -4014.83万  


近期热点

铁打的公司流水的高管!113家A股公司换人,都有谁 02-22

年内365股履约回购 20股已完成实施 02-22

2月22日北向资金买卖前十成交榜 02-22

2月22日南向资金买卖前十成交榜 02-22

龙年调研忙 30家公司获基金关注 02-22

热门文章
热点 热点追踪 网站首页 热点 观点