融易新媒体
快捷导航 融易新媒体

经济

热点追踪

自媒体

主页 > 科技 > 自媒体 >

7月25日华夏恒生ETF联接A(美元现钞)净值上涨3.97%

时间:2023-07-26 07:30:01来源: 同花顺

7月25日,截至收盘,华夏恒生ETF联接A(美元现钞)(000076)较前一交易日净值上涨3.97%,跑赢上证指数,单位净值为0.16,累计净值为0.1625。

华夏恒生ETF联接A(美元现钞)基金成立于2012年8月21日,融易新媒体,最新规模为53.41亿元,基金经理为徐猛,其在管基金情况如下所示:

徐猛,现管理31只基金,详情见下表:基金名称基金代码截止日期周净值增长率(%)月净值增长率(%)年净值增长率(%)
华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)   513330   2023-07-25   3.96   5.68   -9.96  
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A   013171   2023-07-25   3.70   5.35   -9.90  
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C   013172   2023-07-25   3.70   5.31   -10.16  
华夏恒生科技ETF(QDII)   513180   2023-07-25   3.11   7.04   -1.37  
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A   013402   2023-07-25   2.96   6.64   -1.67  
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C   013403   2023-07-25   2.95   6.60   -1.98  
华夏恒生中国企业ETF(QDII)   159850   2023-07-25   3.17   2.49   0.43  
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF   515170   2023-07-25   4.74   2.58   -9.25  
华夏恒生ETF   159920   2023-07-25   2.15   1.45   1.21  
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C   013126   2023-07-25   4.49   2.41   -8.90  
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A   013125   2023-07-25   4.49   2.42   -8.63  
华夏中证金融科技主题ETF   516100   2023-07-25   2.29   -8.04   20.99  
华夏恒生ETF联接A(美元现钞)   000076   2023-07-25   2.14   1.63   -5.08  
华夏恒生ETF联接A(美元现汇)   000075   2023-07-25   2.14   1.63   -5.08  
华夏恒生ETF联接A   000071   2023-07-25   2.04   1.08   0.35  
华夏恒生ETF联接C   006381   2023-07-25   2.03   1.02   0.05  
华夏中证沪港深500ETF   517170   2023-07-25   1.69   1.61   -3.41  
华夏上证50ETF   510050   2023-07-25   2.79   3.95   -6.41  
华夏中证沪港深500ETF发起式联接A   017557   2023-07-25   1.57   1.47   --  
华夏中证沪港深500ETF发起式联接C   017558   2023-07-25   1.56   1.44   --  
华夏上证50ETF联接C   005733   2023-07-25   2.64   3.70   -6.50  
华夏上证50ETF联接A   001051   2023-07-25   2.64   3.73   -6.22  
华夏中小企业100ETF   159902   2023-07-25   -0.22   -1.87   -13.63  
华夏中证科创创业50ETF   159783   2023-07-25   -1.23   -1.52   -16.19  
华夏科创创业50ETF发起式联接C   013311   2023-07-25   -1.17   -1.48   -15.61  
华夏科创创业50ETF发起式联接A   013310   2023-07-25   -1.17   -1.45   -15.36  
华夏中证动漫游戏ETF   159869   2023-07-25   -3.04   -19.57   40.53  
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C   012769   2023-07-25   -2.89   -18.05   53.60  
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A   012768   2023-07-25   -2.88   -18.03   54.06  
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A   018336   2023-07-21   --   --   --  
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C   018337   2023-07-21   --   --   --  

近期热点

7月25日华夏恒生ETF联接A(美元现钞)净值上涨3.97% 07-26

曾“狙击”张兰,刚狂募2000亿 07-26

权益基金3年业绩来了!平均收益率31.32%,84只产品净值跌超两成 07-26

富国基金评市场:当前市场处于“较低估值+政策加码”积极布局 07-26

高值罕见病药物保障难题何解?社保专家提议建立专项基金,强 07-26

热门文章
热点 热点追踪 网站首页 热点 观点