融易新媒体
快捷导航 融易新媒体

经济

热点追踪

自媒体

主页 > 科技 > 自媒体 >

7月19日北向资金交易前十成交榜

时间:2023-07-20 02:53:04来源: 同花顺

  7月19日收盘,北向资金买卖前十成交榜出炉,贵州茅台(600519)、伊利股份(600887)、金山办公位居沪股通成交前三,融易新媒体,宁德时代(300750)、立讯精密(002475)、北方华创(002371)位居深股通成交前三。

沪股通买卖前十股(单位:元):

排名股票代码股票简称买入金额卖出金额成交金额净买入金额
1   600519   贵州茅台   2.56亿   6.90亿   9.46亿   -4.34亿  
2   600887   伊利股份   1.18亿   5.53亿   6.70亿   -4.35亿  
3   688111   金山办公   1.98亿   3.64亿   5.63亿   -1.66亿  
4   600584   长电科技   4.29亿   1.23亿   5.52亿   3.06亿  
5   601138   工业富联   2.09亿   3.27亿   5.36亿   -1.17亿  
6   601899   紫金矿业   2.00亿   3.06亿   5.06亿   -1.07亿  
7   601012   隆基绿能   1.18亿   3.58亿   4.75亿   -2.40亿  
8   600406   国电南瑞   1.94亿   2.67亿   4.61亿   -7253.14万  
9   600036   招商银行   1.10亿   3.46亿   4.57亿   -2.36亿  
10   600570   恒生电子   1.67亿   2.88亿   4.55亿   -1.21亿  

深股通买卖前十股(单位:元):

排名股票代码股票简称买入金额卖出金额成交金额净买入金额
1   300750   宁德时代   3.93亿   6.72亿   10.65亿   -2.79亿  
2   002475   立讯精密   4.71亿   5.50亿   10.21亿   -7943.77万  
3   002371   北方华创   4.27亿   2.69亿   6.96亿   1.58亿  
4   000977   浪潮信息   3.63亿   2.86亿   6.48亿   7697.74万  
5   000063   中兴通讯   4.90亿   1.00亿   5.90亿   3.90亿  
6   002156   通富微电   2.46亿   3.32亿   5.78亿   -8608.74万  
7   002594   比亚迪   3.70亿   2.06亿   5.76亿   1.65亿  
8   300418   昆仑万维   2.27亿   3.19亿   5.46亿   -9147.22万  
9   002230   科大讯飞   3.07亿   2.28亿   5.35亿   7930.93万  
10   300760   迈瑞医疗   2.11亿   2.41亿   4.52亿   -3048.54万  

近期热点

7月19日晚间公告集锦:上能电气上半年净利同比增长488.54% 07-20

7月19日南向资金买卖前十成交榜 07-20

7月19日北向资金交易前十成交榜 07-20

重要公告速递:工业富联称并未签订在印度投资设厂的相关协议 07-20

北交所2023年半年报披露将拉开帷幕 这三家公司提前报喜 07-20

热门文章
热点 热点追踪 网站首页 热点 观点