时间:2023-06-28 10:42:02来源: 同花顺
6月27日,融易新媒体,景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类基金(010012)公告称该基金暂停大额申购,单日购买上限为500万元,暂停原因:为充分保护基金份额持有人利益,保障基金平稳运作。
资料显示,景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类现任基金经理为李怡文、董晗、邹立虎,李怡文任职790天,任期总回报为9.33%;董晗任职972天,任期总回报为13.38%;邹立虎任职474天,任期总回报为3.47%。该公募基金最新单位净值1.0836(6月27日),较上一交易日上涨0.35%,近一年上涨1.91%,目前规模为1.08亿元。
李怡文现管理20只基金,详情见下表:基金名称基金代码投资类型规模(亿元)年涨跌幅(%)任期回报(%)
景顺长城景颐双利债券A类 000385 债券型 249.55 -0.57 6.39
景顺长城景盛双息收益债券A 002065 债券型 102.76 2.19 3.26
景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类 010011 债券型 50.17 2.32 10.25
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A 008999 债券型 31.82 0.06 5.97
景顺长城景颐尊利债券A 015805 债券型 17.91 -- 1.00
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C 009000 债券型 14.15 -0.34 5.11
景顺长城景颐双利债券C类 000386 债券型 13.85 -0.98 5.43
景顺长城安益回报一年持有期混合A 012138 混合型 9.32 0.00 3.17
景顺长城景盛双息收益债券C 002066 债券型 3.84 1.77 2.76
景顺安景一年持有期混合A 013225 混合型 2.44 1.51 3.47
景顺安泽回报一年持有混合A 011018 混合型 2.10 0.04 9.44
景顺长城安瑞混合A 012137 混合型 1.94 -- 0.87
景顺安鼎一年持有期混合A 014148 混合型 1.80 -1.66 1.59
景顺长城景颐尊利债券C 015806 债券型 1.47 -- 0.62
景顺安景一年持有期混合C 013226 混合型 1.37 1.10 2.86
景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类 010012 债券型 1.08 1.91 9.33
景顺安鼎一年持有期混合C 014149 混合型 0.66 -2.04 0.96
景顺长城安瑞混合C 014926 混合型 0.51 -- 0.57
景顺长城安益回报一年持有期混合C 012139 混合型 0.28 -0.40 2.38
景顺安泽回报一年持有混合C 011019 混合型 0.15 -0.37 8.48
董晗现管理18只基金,详情见下表:基金名称基金代码投资类型规模(亿元)年涨跌幅(%)任期回报(%)
景顺长城景颐双利债券A类 000385 债券型 249.55 -0.57 11.86
景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类 010011 债券型 50.17 2.32 14.59
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A 008999 债券型 31.82 0.06 12.33
景顺长城先进智造混合A 012130 混合型 20.09 -5.53 -18.00
景顺长城景气成长混合A 011167 混合型 15.90 -10.82 -0.91
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C 009000 债券型 14.15 -0.34 11.14
景顺长城景颐双利债券C类 000386 债券型 13.85 -0.98 10.65
景顺宁景6个月持有期混合A 011803 混合型 10.87 5.76 9.93
景顺长城景气优选一年持有混合A 017639 混合型 3.61 -- 0.20
景顺安景一年持有期混合A 013225 混合型 2.44 1.51 3.47
景顺安鼎一年持有期混合A 014148 混合型 1.80 -1.66 1.59
景顺长城景气优选一年持有混合C 017640 混合型 1.64 -- 0.01
景顺长城先进智造混合C 012131 混合型 1.56 -5.91 -18.60
景顺安景一年持有期混合C 013226 混合型 1.37 1.10 2.86
景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类 010012 债券型 1.08 1.91 13.38
景顺长城景气成长混合C 015756 混合型 0.92 -11.17 -0.18
景顺宁景6个月持有期混合C 011804 混合型 0.83 5.34 9.25
景顺安鼎一年持有期混合C 014149 混合型 0.66 -2.04 0.96
邹立虎现管理9只基金,详情见下表:基金名称基金代码投资类型规模(亿元)年涨跌幅(%)任期回报(%)
景顺长城景盛双息收益债券A 002065 债券型 102.76 2.19 3.26
景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类 010011 债券型 50.17 2.32 4.00
景顺长城景盛双息收益债券C 002066 债券型 3.84 1.77 2.76
景顺华城稳健6月持有混合C 014768 混合型 1.36 1.58 2.77
景顺长城支柱产业混合 260117 混合型 1.25 0.81 -2.29
景顺安盈回报一年持有混合A 011997 混合型 1.24 1.70 6.60
景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类 010012 债券型 1.08 1.91 3.47
景顺华城稳健6月持有混合A 014767 混合型 0.75 1.98 3.29
景顺安盈回报一年持有混合C 011998 混合型 0.06 1.29 5.91