融易新媒体
快捷导航 融易新媒体

经济

热点追踪

自媒体

主页 > 科技 > 自媒体 >

6月16日南向资金买卖前十成交榜

时间:2023-06-18 21:20:02来源: 同花顺

  6月16日收盘,南向资金买卖前十成交榜出炉,融易新媒体,盈富基金、腾讯控股、美团-W位居港股通(沪)成交前三,盈富基金、腾讯控股、美团-W位居港股通(深)成交前三。

港股通(沪)买卖前十股(单位:港元):

排名股票代码股票简称买入金额卖出金额成交金额净买入金额
1   02800   盈富基金   170.31万   31.87亿   31.89亿   -31.86亿  
2   00700   腾讯控股   13.24亿   13.02亿   26.26亿   2282.65万  
3   03690   美团-W   3.67亿   7.50亿   11.18亿   -3.83亿  
4   02828   恒生中国企业   1193.96万   5.43亿   5.55亿   -5.31亿  
5   00883   中国海洋石油   2.54亿   2.71亿   5.26亿   -1690.99万  
6   00941   中国移动   2.11亿   3.12亿   5.22亿   -1.01亿  
7   09868   小鹏汽车-W   1.76亿   1.94亿   3.70亿   -1813.98万  
8   01398   工商银行   1570.41万   3.13亿   3.29亿   -2.97亿  
9   02269   药明生物   1.73亿   1.30亿   3.03亿   4258.58万  
10   01024   快手-W   1.92亿   7692.98万   2.69亿   1.15亿  

港股通(深)买卖前十股(单位:港元):

排名股票代码股票简称买入金额卖出金额成交金额净买入金额
1   02800   盈富基金   58.90万   18.48亿   18.49亿   -18.47亿  
2   00700   腾讯控股   5.53亿   9.00亿   14.53亿   -3.47亿  
3   03690   美团-W   2.70亿   6.94亿   9.64亿   -4.25亿  
4   02828   恒生中国企业   242.73万   9.52亿   9.55亿   -9.50亿  
5   00857   中国石油股份   2.57亿   1.32亿   3.88亿   1.25亿  
6   01024   快手-W   1.70亿   1.91亿   3.61亿   -2132.43万  
7   01810   小米集团-W   5310.04万   2.43亿   2.96亿   -1.90亿  
8   00981   中芯国际   1.11亿   1.65亿   2.76亿   -5375.62万  
9   09868   小鹏汽车-W   1.37亿   1.29亿   2.65亿   784.52万  
10   02331   李宁   1.20亿   1.38亿   2.58亿   -1745.21万  

近期热点

6月16日北向资金买卖前十成交榜 06-18

6月16日南向资金买卖前十成交榜 06-18

北水成交净卖出96.26亿 内资继承抛售港股ETF 卖出盈富基金超50亿 06-18

上交所本周对退市将来、退市辅仁等退市整理股票举办重点监控 06-18

6月16日晚间公告集锦:智光电气参与组建广州储能集团 06-18

热门文章
热点 热点追踪 网站首页 热点 观点