融易新媒体
快捷导航 融易新媒体

邮政快递人员打人骂人 2022年12月9日,在昨天9号晚上六点半左右,在惠水县五月花驾校门口金街的邮政快递取快递,在门口被邮政快递的戴眼镜者辱骂,无缘无故直接开口骂,还... 2022-12-22

盘中异动 | 景顺长城国证新能源车电池ETF跌2.03% 景顺长城国证新能源车电池ETF(159757)12月22日盘中跌2.03%,最新单位净值为0.7250。 该基金最近一周跌1.73%,近一个月跌1.97%。份额方面,该基金份额最近一... 2022-12-22

盘中异动 | 招商中证电池主题ETF跌2.11% 招商中证电池主题ETF(561910)12月22日盘中跌2.11%,最新单位净值为0.6950。 该基金最近一周跌2.09%,近一个月跌4.62%。份额方面,该基金份额最近一月净增加... 2022-12-22

盘中异动 | 国联安中证新材料主题ETF跌2.00% 国联安中证新材料主题ETF(516480)12月22日盘中跌2.00%,最新单位净值为0.8330。 该基金最近一周跌2.36%,近一个月跌3.88%。份额方面,该基金份额最近一月净... 2022-12-22

盘中异动 | 博时中证湖北新旧动能转换ETF跌2.01% 博时中证湖北新旧动能转换ETF(159743)12月22日盘中跌2.01%,最新单元净值为0.7800。 该基金最近一周跌4.14%,近一个月跌6.22%。份额方面,该基金份额最近一... 2022-12-22

盘中异动 | 汇添富中证芯片财富ETF跌2.00% 汇添富中证芯片产业ETF(516920)12月22日盘中跌2.00%,最新单位净值为0.5870。 该基金最近一周跌4.42%,近一个月跌5.51%。份额方面,该基金份额最近一月净增... 2022-12-22

盘中异动 | 易方达中证装备产业ETF跌2.07% 易方达中证装备财富ETF(562910)12月22日盘中跌2.07%,最新单元净值为0.7570。 该基金最近一周跌2.19%,近一个月跌6.71%。份额方面,该基金份额最近一月净增... 2022-12-22

盘中异动 | 汇添富中证1000ETF跌2.11% 汇添富中证1000ETF(560110)12月22日盘中跌2.11%,最新单位净值为0.8800。 该基金最近一周跌4.20%,近一个月跌6.01%。份额方面,该基金份额最近一月净增加810... 2022-12-22

盘中异动 | 国泰中证全指通信设备ETF跌2.09% 国泰中证全指通信设备ETF(515880)12月22日盘中跌2.09%,最新单元净值为0.7980。 该基金最近一周跌3.48%,近一个月跌7.79%。份额方面,该基金份额最近一月净... 2022-12-22

盘中异动 | 平安中证新能源汽车产业ETF跌2.01% 平安中证新能源汽车产业ETF(515700)12月22日盘中跌2.01%,最新单位净值为2.1950。 该基金最近一周跌2.13%,近一个月跌4.06%。份额方面,该基金份额最近一月... 2022-12-22

睿远基金赵枫:传统行业、周期行业存在盈利和估值修复机会 睿远基金董事总经理赵枫发文称,疫情防控政策优化之后,未来6个月内经济仍然可能承受一定压力,市场可能会有反复。但是困难终究会过去,届时市场会... 2022-12-22

盘中异动 | 国联安中证全指半导体产物与设备ETF跌2.02% 国联安中证全指半导体产品与设备ETF(512480)12月22日盘中跌2.02%,最新单位净值为0.8240。 该基金最近一周跌4.33%,近一个月跌6.06%。份额方面,该基金份额... 2022-12-22

盘中异动 | 嘉实中证稀土财富ETF跌2.22% 嘉实中证稀土产业ETF(516150)12月22日盘中跌2.22%,最新单位净值为1.0990。 该基金最近一周跌4.41%,近一个月跌4.93%。份额方面,该基金份额最近一月净增加... 2022-12-22

“H20正荣3” 自12月23日开市起复牌 “H20正荣3”自2022年12月23日开市起复牌 讯12月22日,正荣地产控股公告称,因发行人申请,“H20正荣3”自2022年12月23日开市起复牌。 根据公告,该笔债券为... 2022-12-22

盘中异动 | 富国中证芯片产业ETF跌2.12% 富国中证芯片产业ETF(516640)12月22日盘中跌2.12%,最新单位净值为0.6000。 该基金最近一周跌4.42%,近一个月跌5.45%。份额方面,该基金份额最近一月净增加... 2022-12-22

盘中异动 | 华安中证新能源汽车ETF跌2.14% 华安中证新能源汽车ETF(516660)12月22日盘中跌2.14%,最新单元净值为1.0500。 该基金最近一周跌1.96%,近一个月跌3.93%。份额方面,该基金份额最近一月净增... 2022-12-22

盘中异动 | 华夏中证新能源汽车ETF跌2.08% 华夏中证新能源汽车ETF(515030)12月22日盘中跌2.08%,最新单位净值为1.6930。 该基金最近一周跌1.99%,近一个月跌3.93%。份额方面,该基金份额最近一月净增... 2022-12-22

盘中异动 | 上证大宗商品股票ETF跌2.18% 上证大宗商品股票ETF(510170)12月22日盘中跌2.18%,最新单位净值为0.8060。 该基金最近一周跌3.74%,近一个月跌1.08%。份额方面,该基金份额最近一月净减少... 2022-12-22

盘中异动 | 鹏华国证有色金属行业ETF跌2.10% 鹏华国证有色金属行业ETF(159880)12月22日盘中跌2.10%,最新单位净值为1.0240。 该基金最近一周跌4.77%,近一个月跌3.59%。份额方面,该基金份额最近一月净... 2022-12-22

盘中异动 | 建信中证新质料主题ETF跌2.02% 建信中证新材料主题ETF(159763)12月22日盘中跌2.02%,最新单位净值为0.6800。 该基金最近一周跌2.55%,近一个月跌4.09%。份额方面,该基金份额最近一月净增... 2022-12-22

 
排行榜 1 今天重大新闻事件:人民日报海外版:对
首页|电脑版