时间:2023-05-29 21:55:01来源: 同花顺
5月29日,截至收盘,汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D(016159)较前一交易日净值下跌1.17%,跑输上证指数,融易新媒体,单位净值为1.00,累计净值为1.0019。
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D基金成立于2022年10月31日,最新规模为71.51万元,基金经理为郑乐凯、马翔,他们在管基金情况分别如下所示:
马翔,现管理18只基金,详情见下表:基金名称基金代码截止日期周净值增长率(%)月净值增长率(%)年净值增长率(%)
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇 016200 2023-05-25 1.58 6.22 --
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 016201 2023-05-25 1.57 6.21 --
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A 016199 2023-05-25 2.39 8.81 --
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C 016202 2023-05-25 2.37 8.75 --
汇添富科创板2年定开混合 506006 2023-05-26 0.75 -0.97 17.13
汇添富北交所创新精选两年定开混合A 014279 2023-05-26 1.61 3.80 -7.93
汇添富北交所创新精选两年定开混合C 014280 2023-05-26 1.59 3.76 -8.32
汇添富策略增长灵活配置混合 009715 2023-05-29 2.61 -1.55 9.52
汇添富创新增长一年定开混合A 009683 2023-05-26 -1.16 -2.92 -4.23
汇添富创新增长一年定开混合C 009684 2023-05-26 -1.18 -2.97 -4.81
汇添富成长精选混合A 011401 2023-05-29 -2.04 -4.41 -15.10
汇添富成长精选混合C 011402 2023-05-29 -2.05 -4.47 -15.61
汇添富民营活力混合A 470009 2023-05-29 -2.12 -4.90 6.74
汇添富科技创新混合A 007355 2023-05-29 -2.13 -6.56 10.58
汇添富科技创新混合C 007356 2023-05-29 -2.15 -6.62 9.73
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A 016157 2023-05-29 -2.09 -4.97 --
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D 016159 2023-05-29 -2.11 -5.01 --
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C 016158 2023-05-29 -2.10 -5.02 --
郑乐凯,现管理5只基金,详情见下表:基金名称基金代码截止日期周净值增长率(%)月净值增长率(%)年净值增长率(%)
汇添富创新增长一年定开混合A 009683 2023-05-26 -1.16 -2.92 -4.23
汇添富创新增长一年定开混合C 009684 2023-05-26 -1.18 -2.97 -4.81
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A 016157 2023-05-29 -2.09 -4.97 --
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D 016159 2023-05-29 -2.11 -5.01 --
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C 016158 2023-05-29 -2.10 -5.02 --