时间:2023-05-04 16:13:03来源:互联网
截至上午收盘,上证综指报收3341.73点,上涨0.56%;深证成指收于11255.41点,下跌0.73%。创业板指下跌1.34%;科创50指数下跌2.18%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,融易新媒体,上涨个股有2612只,占比51.28%,下跌个股有2351只,平盘个股131只。其中,收盘股价涨停的有75只,跌停股有29只。
证券时报数据宝统计显示,涨停个股中,主板有72只,创业板2只,科创板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有传媒、机械设备、计算机行业,上榜个股有18只、6只、5只。
涨停股中,ST国华(000004)、*ST民控(000416)等17只股为ST股。连续涨停天数看,长江传媒(600757)已连收3个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,利欧股份(002131)最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有8847.52万股,其次是长江传媒、分众传媒(002027)等,涨停板封单分别有6583.11万股、6126.10万股。以封单金额计算,三七互娱(002555)、长江传媒、机器人等涨停板封单资金最多,分别有7.48亿元、6.91亿元、4.38亿元。(数据宝)
两市涨停股一览代码简称收盘价(元)换手率(%)涨停板封单(万股)封单资金(万元)行业
002555 三七互娱 33.76 1.11 2215.25 74786.70 传媒
600757 长江传媒 10.49 0.70 6583.11 69056.77 传媒
300024 机器人 13.38 8.00 3274.11 43807.55 机械设备
002027 分众传媒 7.08 2.79 6126.10 43372.76 传媒
600415 小商品城 10.65 5.21 3870.76 41223.63 商贸零售
002229 鸿博股份 19.43 14.96 1284.40 24955.89 轻工制造
300788 中信出版 39.25 6.85 569.87 22367.40 传媒
002131 利欧股份 2.48 7.34 8847.52 21941.85 传媒
600088 中视传媒 13.06 5.33 1410.01 18414.72 传媒
002757 南兴股份 14.61 3.40 1009.43 14747.74 机械设备
600229 城市传媒 10.77 1.13 1316.82 14182.15 传媒
601858 中国科传 45.68 4.08 308.72 14102.55 传媒
002965 祥鑫科技 49.02 8.28 284.48 13945.21 汽车
000989 九芝堂 14.43 5.21 956.53 13802.74 医药生物
000885 城发环境 12.95 1.48 1034.63 13398.45 交通运输
002423 中粮资本 8.21 1.59 1615.77 13265.46 非银金融
002491 通鼎互联 6.14 3.33 2067.40 12693.84 通信
002527 新时达 7.04 2.99 1704.28 11998.13 机械设备
603283 赛腾股份 51.04 2.41 217.18 11084.75 机械设备
002912 中新赛克 42.35 3.93 261.56 11077.07 计算机
600228 返利科技 14.49 9.06 724.49 10497.88 传媒
002315 焦点科技 37.52 10.12 279.07 10470.68 商贸零售
000517 荣安地产 3.09 1.64 3363.87 10394.36 房地产
002835 同为股份 15.70 8.06 638.60 10026.02 计算机
601801 皖新传媒 8.71 1.37 1077.68 9386.57 传媒
603533 掌阅科技 27.42 3.78 333.57 9146.49 传媒
000928 中钢国际 9.75 6.42 897.54 8750.98 建筑装饰
002291 遥望科技 21.89 10.87 387.60 8484.49 传媒
601326 秦港股份 3.70 2.14 2272.37 8407.76 交通运输
600329 达仁堂 47.32 0.84 160.41 7590.79 医药生物
601949 中国出版 10.96 5.38 690.37 7566.49 传媒
000999 华润三九 64.85 0.97 114.97 7455.87 医药生物
002269 美邦服饰 1.78 1.93 4067.88 7240.83 纺织服饰
601900 南方传媒 20.31 7.72 349.00 7088.19 传媒
601928 凤凰传媒 15.10 1.93 443.22 6692.62 传媒
600639 浦东金桥 12.88 2.40 516.61 6653.97 房地产
603633 徕木股份 12.76 1.71 517.84 6607.60 电子
001209 洪兴股份 15.29 13.46 418.39 6397.21 纺织服饰
000951 中国重汽 16.05 2.40 390.35 6265.19 汽车
603556 海兴电力 23.78 1.21 254.16 6043.83 电力设备
600551 时代出版 14.53 4.06 415.03 6030.39 传媒
002338 奥普光电 31.76 3.26 188.35 5982.00 国防军工
603798 康普顿 11.42 4.46 521.37 5954.05 石油石化
601086 国芳集团 4.43 2.74 1248.85 5532.41 商贸零售
603877 太平鸟 24.77 0.95 208.19 5156.80 纺织服饰
002577 雷柏科技 16.71 8.40 284.86 4760.01 计算机
688081 兴图新科 25.62 4.95 181.27 4644.20 国防军工
601333 广深铁路 2.99 4.68 1517.01 4535.86 交通运输
605100 华丰股份 14.93 3.09 294.73 4400.38 机械设备
603042 华脉科技 13.01 7.29 331.62 4314.37 通信
603101 汇嘉时代 5.95 1.57 659.26 3922.59 商贸零售
600518 ST康美 2.23 0.95 1553.28 3463.81 医药生物
603133 *ST碳元 7.82 5.06 414.73 3243.19 电子
600215 派斯林 6.85 3.87 433.95 2972.58 机械设备
600303 ST曙光 4.73 0.96 503.96 2383.73 汽车
000416 *ST民控 2.59 4.50 767.23 1987.13 非银金融
600748 上实发展 3.94 1.65 408.01 1607.55 房地产
600020 中原高速 3.75 2.99 345.34 1295.02 交通运输
002024 ST易购 2.05 0.24 584.63 1198.49 商贸零售
002177 *ST御银 3.61 2.96 280.08 1011.10 计算机
002052 ST同洲 2.17 0.07 455.63 988.72 家用电器
002742 ST三圣 3.72 0.76 245.69 913.97 医药生物
600136 *ST明诚 2.47 1.67 365.35 902.41 社会服务
600290 *ST华仪 1.79 1.26 448.12 802.14 电力设备
002485 *ST雪发 4.11 0.12 194.60 799.82 纺织服饰
000004 ST国华 11.03 3.84 62.62 690.70 计算机
600180 瑞茂通 6.62 3.16 93.57 619.43 交通运输
000809 ST新城 4.06 0.53 116.58 473.31 房地产
002776 *ST柏龙 2.66 0.34 152.98 406.94 纺织服饰
000338 潍柴动力 12.67 2.53 27.95 354.13 汽车
000571 ST大洲 2.30 2.95 142.38 327.47 煤炭
603007 ST花王 5.30 1.59 45.22 239.65 建筑装饰
002089 *ST新海 0.93 4.81 68.21 63.44 通信
600373 中文传媒 19.65 5.17 3.13 61.50 传媒
601098 中南传媒 15.25 2.36 1.73 26.38 传媒
超级复盘
复盘、涨停股、涨停、涨停板、收盘、市场