时间:2023-03-22 00:37:01来源: 同花顺
3月21日,截至收盘,融易新媒体,汇添富稳健睿享一年持有混合A(012459)较前一交易日净值上涨0.32%,跑输上证指数,单位净值为0.97,累计净值为0.9726。
汇添富稳健睿享一年持有混合A基金成立于2021年10月11日,目前规模28.93万元,基金经理为丁巍、宋鹏、赵鹏程,他们在管基金情况分别如下所示:
丁巍,现管理12只基金,详情见下表:基金名称基金代码截止日期周净值增长率(%)月净值增长率(%)年净值增长率(%)
汇添富双享回报债券C 012790 2023-03-21 0.10 -0.38 -1.29
汇添富双享回报债券A 012789 2023-03-21 0.10 -0.35 -0.89
汇添富稳健睿享一年持有混合D 013540 2023-03-21 -0.42 -0.98 -2.29
汇添富稳健睿享一年持有混合A 012459 2023-03-21 -0.42 -0.98 -2.29
汇添富稳健睿享一年持有混合C 012460 2023-03-21 -0.43 -1.00 -2.69
汇添富淳享一年定开债券发起式A 014486 2023-03-17 0.11 0.23 --
汇添富90天短债C 007458 2023-03-21 0.07 0.23 2.21
汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 013815 2023-03-21 0.09 0.32 2.67
汇添富稳鑫120天滚动持有债券A 013814 2023-03-21 0.09 0.33 2.88
汇添富稳鑫120天滚动持有债券B 017466 2023-03-21 0.09 0.33 --
汇添富90天短债B 007457 2023-03-21 0.06 0.21 2.03
汇添富90天短债A 007456 2023-03-21 0.07 0.22 2.21
赵鹏程,现管理12只基金,详情见下表:基金名称基金代码截止日期周净值增长率(%)月净值增长率(%)年净值增长率(%)
汇添富优势行业一年定开混合A 011296 2023-03-21 -3.95 -7.48 -28.36
汇添富优势行业一年定开混合C 011297 2023-03-21 -3.94 -7.50 -28.64
汇添富产业升级混合C 013366 2023-03-21 -3.59 -5.56 -21.57
汇添富产业升级混合A 013365 2023-03-21 -3.57 -5.51 -21.09
汇添富稳健睿享一年持有混合A 012459 2023-03-21 -0.42 -0.98 -2.29
汇添富稳健睿享一年持有混合D 013540 2023-03-21 -0.42 -0.98 -2.29
汇添富稳健睿享一年持有混合C 012460 2023-03-21 -0.43 -1.00 -2.69
添富行业整合混合D 015191 2023-03-21 -2.95 -6.89 -22.01
添富行业整合混合C 015190 2023-03-21 -2.95 -6.90 -21.87
添富行业整合混合A 005351 2023-03-21 -2.94 -6.86 -21.42
汇添富ESG可持续成长股票A 011122 2023-03-20 -4.97 -9.21 -24.99
汇添富ESG可持续成长股票C 011123 2023-03-20 -4.98 -9.26 -25.58
宋鹏,现管理11只基金,详情见下表:基金名称基金代码截止日期周净值增长率(%)月净值增长率(%)年净值增长率(%)
汇添富双享回报债券C 012790 2023-03-21 0.10 -0.38 -1.29
汇添富双享回报债券A 012789 2023-03-21 0.10 -0.35 -0.89
汇添富稳健睿享一年持有混合A 012459 2023-03-21 -0.42 -0.98 -2.29
汇添富稳健睿享一年持有混合D 013540 2023-03-21 -0.42 -0.98 -2.29
汇添富稳健睿享一年持有混合C 012460 2023-03-21 -0.43 -1.00 -2.69
汇添富淳享一年定开债券发起式A 014486 2023-03-17 0.11 0.23 --
汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 013815 2023-03-21 0.09 0.32 2.67
汇添富稳鑫120天滚动持有债券A 013814 2023-03-21 0.09 0.33 2.88
汇添富稳鑫120天滚动持有债券B 017466 2023-03-21 0.09 0.33 --
汇添富鑫瑞债券A 004089 2023-03-21 0.10 0.26 2.03
汇添富鑫瑞债券C 004090 2023-03-21 0.09 0.22 1.61