融易新媒体
快捷导航 融易新媒体

经济

热点追踪

自媒体

主页 > 科技 > 自媒体 >

3月6日南向资金交易前十成交榜

时间:2023-03-07 02:58:02来源: 同花顺

  3月6日收盘,南向资金买卖前十成交榜出炉,腾讯控股、中国移动(600941)、中国海洋石油位居港股通(沪)成交前三,中国移动、新东方在线、香港航天科技(000901)位居港股通(深)成交前三。

港股通(沪)买卖前十股(单位:港元):

排名股票代码股票简称买入金额卖出金额成交金额净买入金额
1   00700   腾讯控股   6.14亿   5.30亿   11.44亿   8472.71万  
2   00941   中国移动   7.66亿   3.19亿   10.84亿   4.47亿  
3   00883   中国海洋石油   2.71亿   4.47亿   7.18亿   -1.75亿  
4   03690   美团-W   2.45亿   3.69亿   6.14亿   -1.24亿  
5   00939   建设银行   1.03亿   4.43亿   5.46亿   -3.40亿  
6   00728   中国电信   2.73亿   1.35亿   4.09亿   1.38亿  
7   00762   中国联通   1.22亿   2.50亿   3.72亿   -1.29亿  
8   06098   碧桂园服务   1.63亿   1.33亿   2.95亿   2993.44万  
9   01024   快手-W   1.32亿   1.32亿   2.64亿   43.87万  
10   00388   香港交易所   2.09亿   4351.47万   2.52亿   1.65亿  

港股通(深)买卖前十股(单位:港元):

排名股票代码股票简称买入金额卖出金额成交金额净买入金额
1   00941   中国移动   5.93亿   5.35亿   11.28亿   5810.02万  
2   01797   新东方在线   5.53亿   5.54亿   11.07亿   -92.54万  
3   01725   香港航天科技   3.91亿   4.34亿   8.25亿   -4356.98万  
4   00700   腾讯控股   3.76亿   4.02亿   7.78亿   -2664.91万  
5   03690   美团-W   4.33亿   2.27亿   6.59亿   2.06亿  
6   00883   中国海洋石油   2.64亿   3.15亿   5.79亿   -5056.58万  
7   01024   快手-W   2.48亿   2.19亿   4.67亿   2971.77万  
8   00388   香港交易所   3.02亿   5703.68万   3.59亿   2.45亿  
9   01357   美图公司   1.62亿   1.81亿   3.43亿   -1915.89万  
10   00762   中国联通   1.86亿   6897.23万   2.55亿   1.17亿  

融易新媒体
近期热点

今天重大新闻事件:人民日报海外版:对APP“强制索权”说不 10-23

新闻热点头条:争议《现代汉语词典》App收费 工具书商机在哪 10-23

最新国内新闻:Snode提升达世币主节点的投资体验 只收取5%的维 11-05

最新真实爆料:太原:荟生公司疑似借答谢会进行传销活动 11-09

今日头条推荐:杨庆花:“诚信缺失”致“金木梦”破,巨额损 11-14

热门文章
热点 热点追踪 网站首页 热点 观点