融易新媒体
快捷导航 融易新媒体

经济

热点追踪

自媒体

主页 > 科技 > 自媒体 >

2月17日南向资金买卖前十成交榜

时间:2023-02-19 15:10:01来源: 同花顺

  2月17日收盘,南向资金买卖前十成交榜出炉,腾讯控股、盈富基金、美团-W位居港股通(沪)成交前三,香港航天科技(000901)、腾讯控股、美团-W位居港股通(深)成交前三。

港股通(沪)买卖前十股(单位:港元):

排名股票代码股票简称买入金额卖出金额成交金额净买入金额
1   00700   腾讯控股   5.36亿   15.13亿   20.49亿   -9.77亿  
2   02800   盈富基金   7.05亿   25.17万   7.05亿   7.04亿  
3   03690   美团-W   2.97亿   3.25亿   6.21亿   -2774.06万  
4   00719   山东新华制药股份   2.39亿   2.36亿   4.75亿   358.14万  
5   02269   药明生物   1.20亿   2.20亿   3.41亿   -9980.81万  
6   01810   小米集团-W   2.08亿   1.18亿   3.27亿   9029.37万  
7   00941   中国移动   2.06亿   8516.29万   2.91亿   1.21亿  
8   00020   商汤-W   7437.30万   1.05亿   1.79亿   -3020.85万  
9   00981   中芯国际   1.22亿   5726.29万   1.79亿   6437.51万  
10   00939   建设银行   1580.84万   1.52亿   1.68亿   -1.36亿  

港股通(深)买卖前十股(单位:港元):

排名股票代码股票简称买入金额卖出金额成交金额净买入金额
1   01725   香港航天科技   5.73亿   5.97亿   11.70亿   -2420.06万  
2   00700   腾讯控股   4.53亿   4.66亿   9.20亿   -1321.82万  
3   03690   美团-W   3.74亿   4.43亿   8.17亿   -6947.22万  
4   01797   新东方在线   3.47亿   1.95亿   5.41亿   1.52亿  
5   02269   药明生物   1.07亿   4.03亿   5.10亿   -2.96亿  
6   01357   美图公司   2.33亿   2.05亿   4.38亿   2757.70万  
7   01211   比亚迪股份   4660.87万   3.13亿   3.60亿   -2.67亿  
8   00719   山东新华制药股份   1.69亿   1.69亿   3.37亿   -20.97万  
9   01088   中国神华   2.79亿   2538.66万   3.05亿   2.54亿  
10   02197   三叶草生物-B   1.45亿   1.46亿   2.91亿   -18.01万  

融易新媒体
近期热点

今天重大新闻事件:人民日报海外版:对APP“强制索权”说不 10-23

新闻热点头条:争议《现代汉语词典》App收费 工具书商机在哪 10-23

最新国内新闻:Snode提升达世币主节点的投资体验 只收取5%的维 11-05

最新真实爆料:太原:荟生公司疑似借答谢会进行传销活动 11-09

今日头条推荐:杨庆花:“诚信缺失”致“金木梦”破,巨额损 11-14

热门文章
热点 热点追踪 网站首页 热点 观点