融易新媒体
快捷导航 融易新媒体

经济

热点追踪

自媒体

主页 > 科技 > 自媒体 >

1月30日南向资金买卖前十成交榜

时间:2023-01-31 00:33:03来源: 同花顺

  1月30日收盘,融易新媒体,南向资金买卖前十成交榜出炉,腾讯控股、美团-W、建设银行位居港股通(沪)成交前三,腾讯控股、美团-W、药明生物位居港股通(深)成交前三。

港股通(沪)买卖前十股(单位:港元):

排名股票代码股票简称买入金额卖出金额成交金额净买入金额
1   00700   腾讯控股   17.84亿   38.86亿   56.69亿   -21.02亿  
2   03690   美团-W   13.17亿   8.82亿   21.99亿   4.36亿  
3   00939   建设银行   1.11亿   10.94亿   12.06亿   -9.83亿  
4   00883   中国海洋石油   4.72亿   3.38亿   8.10亿   1.34亿  
5   01024   快手-W   4.17亿   3.56亿   7.72亿   6138.05万  
6   00941   中国移动   5.63亿   1.61亿   7.24亿   4.02亿  
7   01810   小米集团-W   2.96亿   2.93亿   5.89亿   252.89万  
8   00388   香港交易所   2.60亿   3.10亿   5.70亿   -5067.46万  
9   00020   商汤-W   3.42亿   1.98亿   5.41亿   1.44亿  
10   02015   理想汽车-W   2.13亿   3.17亿   5.30亿   -1.05亿  

港股通(深)买卖前十股(单位:港元):

排名股票代码股票简称买入金额卖出金额成交金额净买入金额
1   00700   腾讯控股   13.09亿   28.94亿   42.03亿   -15.85亿  
2   03690   美团-W   10.89亿   6.85亿   17.74亿   4.03亿  
3   02269   药明生物   3.65亿   6.96亿   10.61亿   -3.31亿  
4   01797   新东方在线   4.29亿   6.02亿   10.31亿   -1.72亿  
5   00020   商汤-W   4.91亿   1.81亿   6.72亿   3.10亿  
6   00941   中国移动   3.18亿   2.62亿   5.80亿   5558.55万  
7   01211   比亚迪股份   3.02亿   2.55亿   5.58亿   4700.80万  
8   01801   信达生物   2.44亿   3.12亿   5.56亿   -6847.80万  
9   00388   香港交易所   7031.42万   4.57亿   5.27亿   -3.86亿  
10   01024   快手-W   1.36亿   3.29亿   4.66亿   -1.93亿  

近期热点

今天重大新闻事件:人民日报海外版:对APP“强制索权”说不 10-23

新闻热点头条:争议《现代汉语词典》App收费 工具书商机在哪 10-23

最新国内新闻:Snode提升达世币主节点的投资体验 只收取5%的维 11-05

最新真实爆料:太原:荟生公司疑似借答谢会进行传销活动 11-09

今日头条推荐:杨庆花:“诚信缺失”致“金木梦”破,巨额损 11-14

热门文章
热点 热点追踪 网站首页 热点 观点