-
2023年3月8日,上海沪工发生了4笔大宗交易,总成交66.9万股,融易新媒体,成交金额857.66万元,成交均价12.82元。当日收盘报价14.33元,涨幅0.63%,成交金额1.86亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额4.60%,折价10.54%。
大宗交易明细
序号成交数量(股)成交金额(元)占当日成交额(%)成交价(元)收盘价(元)折溢率(%)买方卖方
1 19.50万 249.99万 1.34 12.82 14.33 -10.54 中信证券股份有限公司台州分公司 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部
2 16.00万 205.12万 1.10 12.82 14.33 -10.54 安信证券股份有限公司佛山北滘证券营业部 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部
3 15.70万 201.27万 1.08 12.82 14.33 -10.54 中泰证券股份有限公司北京苏州桥证券营业部 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部
4 15.70万 201.27万 1.08 12.82 14.33 -10.54 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部
数据来源:Choice数据
3月8日,国际医学、中公教育、达志科技、宏华数科、沃格光电等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-03-08)
证券代码证券简称成交笔数成交均价(元)收盘价(元)平均折溢率(%)成交总数量(股)成交总金额(元)占当日成交额(%)
000516 国际医学 11 10.98 11.50 -4.52 2000.00万 2.20亿 74.28
002607 中公教育 8 5.04 5.14 -2.04 3276.88万 1.65亿 39.23
300530 达志科技 1 22.86 25.39 -9.96 509.43万 1.16亿 1117.29
688789 宏华数科 7 170.00 191.66 -11.30 60.00万 1.02亿 130.08
603773 沃格光电 3 20.37 21.44 -4.99 480.35万 9784.73万 241.60
数据来源:Choice数据
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)