-
2023年2月21日,雄韬股份发生了4笔大宗交易,总成交100万股,成交金额1860万元,成交均价18.60元。当日收盘报价20.53元,融易新媒体,涨幅1.53%,成交金额3.79亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额4.91%,折价9.40%。
大宗交易明细
序号成交数量(股)成交金额(元)占当日成交额(%)成交价(元)收盘价(元)折溢率(%)买方卖方
1 30.00万 558.00万 1.47 18.60 20.53 -9.40 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 长江证券股份有限公司赤壁龙翔路证券营业部
2 25.00万 465.00万 1.23 18.60 20.53 -9.40 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部
3 25.00万 465.00万 1.23 18.60 20.53 -9.40 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部
4 20.00万 372.00万 0.98 18.60 20.53 -9.40 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 长江证券股份有限公司赤壁龙翔路证券营业部
数据来源:Choice数据
2月21日,晶科能源、欧科亿、普门科技、圆通速递、众泰汽车等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-02-21)
证券代码证券简称成交笔数成交均价(元)收盘价(元)平均折溢率(%)成交总数量(股)成交总金额(元)占当日成交额(%)
688223 晶科能源 5 14.41 14.60 -1.30 810.00万 1.17亿 15.91
688308 欧科亿 1 77.35 79.10 -2.21 120.00万 9282.00万 75.48
688389 普门科技 12 20.00 24.73 -19.13 400.00万 8000.00万 70.35
600233 圆通速递 1 17.80 18.24 -2.41 391.73万 6972.79万 13.57
000980 众泰汽车 2 4.22 4.28 -1.40 1300.00万 5486.00万 17.54
数据来源:Choice数据
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)