-
2023年2月21日,晶科能源产生了5笔大宗生意业务,总成交810万股,成交金额1.17亿元,成交均价14.41元(个中,融易新媒体,机构账户买入250万股,成交额3602.5万元)。当日收盘报价14.60元,涨幅0.00%,成交金额7.33亿元;大宗生意业务成交金额占当日成交金额15.91%,折价1.30%。
大宗生意业务明细
序号成交数量(股)成交金额(元)占当日成交额(%)成交价(元)收盘价(元)折溢率(%)买方卖方
1 250.00万 3602.50万 4.91 14.41 14.60 -1.30 华泰证券股份有限公司上海徐汇区天钥桥路证券营业部 中信建投证券股份有限公司上饶中山西路证券营业部
2 250.00万 3602.50万 4.91 14.41 14.60 -1.30 机构专用 中信建投证券股份有限公司上饶中山西路证券营业部
3 197.20万 2841.64万 3.87 14.41 14.60 -1.30 万联证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 中信建投证券股份有限公司上饶中山西路证券营业部
4 74.09万 1067.65万 1.46 14.41 14.60 -1.30 万联证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 中信建投证券股份有限公司上饶中山西路证券营业部
5 38.71万 557.81万 0.76 14.41 14.60 -1.30 万联证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 中信建投证券股份有限公司上饶中山西路证券营业部
数据来历:Choice数据
2月21日,晶科能源、欧科亿、普门科技、圆通速递、众泰汽车等公司均产生大宗生意业务,详细环境如下表:
沪深两市大宗生意业务一览(2023-02-21)
证券代码证券简称成交笔数成交均价(元)收盘价(元)平均折溢率(%)成交总数量(股)成交总金额(元)占当日成交额(%)
688223 晶科能源 5 14.41 14.60 -1.30 810.00万 1.17亿 15.91
688308 欧科亿 1 77.35 79.10 -2.21 120.00万 9282.00万 75.48
688389 普门科技 12 20.00 24.73 -19.13 400.00万 8000.00万 70.35
600233 圆通速递 1 17.80 18.24 -2.41 391.73万 6972.79万 13.57
000980 众泰汽车 2 4.22 4.28 -1.40 1300.00万 5486.00万 17.54
数据来历:Choice数据
(注:当日成交金额指竞价生意业务的成交金额,不包罗大宗生意业务成交的部门)