-
2023年2月1日,九联科技产生了4笔大宗生意业务,总成交160万股,成交金额1180.8万元,融易新媒体,成交均价7.38元。当日收盘报价7.45元,涨幅4.05%,成交金额8486.36万元;大宗生意业务成交金额占当日成交金额13.91%,折价0.94%。
大宗生意业务明细
序号成交数量(股)成交金额(元)占当日成交额(%)成交价(元)收盘价(元)折溢率(%)买方卖方
1 40.00万 295.20万 3.48 7.38 7.45 -0.94 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 西南证券股份有限公司重庆涪陵滨江路证券营业部
2 40.00万 295.20万 3.48 7.38 7.45 -0.94 民生证券股份有限公司北京第一分公司 西南证券股份有限公司重庆涪陵滨江路证券营业部
3 40.00万 295.20万 3.48 7.38 7.45 -0.94 恒泰证券股份有限公司上海东方路证券营业部 西南证券股份有限公司重庆涪陵滨江路证券营业部
4 40.00万 295.20万 3.48 7.38 7.45 -0.94 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 西南证券股份有限公司重庆涪陵滨江路证券营业部
数据来历:Choice数据
2月1日,英飞拓、晶科能源、久远锂科、广和通、芯源微等公司均产生大宗生意业务,详细环境如下表:
沪深两市大宗生意业务一览(2023-02-01)
证券代码证券简称成交笔数成交均价(元)收盘价(元)平均折溢率(%)成交总数量(股)成交总金额(元)占当日成交额(%)
002528 英飞拓 4 11.40 11.81 -3.47 2420.41万 2.76亿 16.15
688223 晶科能源 4 15.69 15.80 -0.69 1527.00万 2.40亿 27.74
688779 久远锂科 2 16.32 16.60 -1.69 1000.00万 1.63亿 90.02
300638 广和通 20 19.22 21.30 -9.77 771.50万 1.48亿 112.57
688037 芯源微 5 164.26 187.65 -12.46 87.38万 1.44亿 30.52
数据来历:Choice数据
(注:当日成交金额指竞价生意业务的成交金额,不包罗大宗生意业务成交的部门)