-
2023年1月12日,亚虹医药发生了6笔大宗交易,总成交201.83万股,成交金额2240.3万元,成交均价11.10元(其中,机构账户买入28万股,成交额310.8万元)。当日收盘报价12.62元,涨幅3.44%,成交金额2.33亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额9.61%,折价12.04%。
大宗交易明细
序号成交数量(股)成交金额(元)占当日成交额(%)成交价(元)收盘价(元)折溢率(%)买方卖方
1 62.00万 688.20万 2.95 11.10 12.62 -12.04 北京高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 海通证券股份有限公司宁波和济街证券营业部
2 35.79万 397.25万 1.70 11.10 12.62 -12.04 北京高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 中国中金财富证券有限公司上海静安区南京西路证券营业部
3 35.47万 393.72万 1.69 11.10 12.62 -12.04 中信证券股份有限公司大连分公司 中国中金财富证券有限公司上海静安区南京西路证券营业部
4 28.00万 310.80万 1.33 11.10 12.62 -12.04 机构专用 中国中金财富证券有限公司上海静安区南京西路证券营业部
5 22.07万 244.98万 1.05 11.10 12.62 -12.04 中信证券股份有限公司东北分公司 中国中金财富证券有限公司上海静安区南京西路证券营业部
6 18.50万 205.35万 0.88 11.10 12.62 -12.04 北京高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 中信证券股份有限公司宁波甬江大道证券营业部
数据来源:Choice数据
1月12日,药明康德、光启技术、纳微科技、锦浪科技、创世纪等公司均发生大宗交易,融易新媒体,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-01-12)
证券代码证券简称成交笔数成交均价(元)收盘价(元)平均折溢率(%)成交总数量(股)成交总金额(元)占当日成交额(%)
603259 药明康德 10 85.26 90.92 -6.23 469.15万 4.00亿 21.85
002625 光启技术 20 15.52 16.87 -8.00 1355.30万 2.10亿 61.66
688690 纳微科技 11 52.53 55.65 -5.60 253.08万 1.33亿 19.28
300763 锦浪科技 1 160.43 172.50 -7.00 80.00万 1.28亿 23.21
300083 创世纪 1 7.47 8.64 -13.54 1305.00万 9748.35万 19.96
数据来源:Choice数据
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)