融易新媒体
快捷导航 融易新媒体

36家上市券商2023年分红已达294亿元,还有中期“红包”在路上 界面新闻记者 | 孙艺真 随着A股分红制度的日渐完善,上市券商分红的稳定性和可预见性正在逐步提升。 8月8日晚间, 华泰证券( 601688.SH ) 发布2023年年度... 2024-08-10

公告快评 | 贵州茅台业绩符合预期,但已经连续三个季度利润增幅低于营收 界面新闻记者 | 陶知闲 8月8日晚间,贵州茅台(600519.SH)发布半年报,2024年上半年营业收入834.51亿元,同比增长17.56%;实现归属净利润416.96亿元,同比增长... 2024-08-10

商业航天板块表现分化:航天晨光、腾达科技“落幕”,航天科技还能坚持多久 界面新闻记者 | 宋逸霆 8月6日,航天科技(000901.SZ)一度涨停走出4天3板。公司股票早盘高开8.06%后迅速拉升封板,随后跟随腾达科技(001379.SZ)、大众交通... 2024-08-10

盘中必读|华为三折叠屏手机遭曝年内上市,折叠屏概念表现活跃,凯盛科技、 8月9日,折叠屏概念异动拉升,凯盛科技(600552)、宜安科技(300328)涨停,精研科技(300709)、科森科技(603626)、东睦股份(600114)等跟涨。 【板块涨停个股 】 宜安... 2024-08-10

7月CPI同比涨幅升至0.5%,猪肉等食品价格是主要助力 国家统计局周五发布数据显示,7月,中国消费者价格指数(CPI)同比上涨0.5%,涨幅比上月回升0.3个百分点,创5个月新高;工业品出厂价格(PPI)同比下降... 2024-08-10

昔日CPO大牛股剑桥科技上半年净利同比大幅下滑,股权激励业绩要求过低被质疑 界面新闻记者 | 宋逸霆 2023年的CPO大牛股—剑桥科技(603083.SH)8月8日盘后公布了半年度业绩数据。 公司上半年实现营业收入17.62亿元,同比上涨1.31%; 归母... 2024-08-10

倒车接人?多只热门纳指主题QDII基金放开限购,额度仍是紧箍咒 经过本周的调整后,纳指是否迎来“倒车接人”的好时机?8月8日,万家纳斯达克100指数基金发布公告称取消单日单账户限额1万元以上的限购,景顺纳指科... 2024-08-10

盘前机会前瞻| 三部门联合发布,工业母机再迎政策利好,这几家公司高端数控 8月8日,工业和信息化部、财政部、税务总局发布关于2024年度享受增值税加计抵减政策的工业母机企业清单制定工作有关事项的通知。申请列入清单的企业... 2024-08-10

8月9日投资早报| 国联证券拟作价294.92亿元收购民生证券99.26%股份,中芯国际预 周四(2024年8月8日),A股三大指数收盘涨跌不一。截至收盘,沪指微涨0.07点,涨幅0.00%,报2869.90点,深成指跌0.04%,报8446.21点,创业板指跌0.54%,报1611.... 2024-08-10

研报新知|遭市场低估?这家一线酒企受机构看好 界面新闻记者 | 陶知闲 伴随着A股市场的重新回暖,白酒作为业绩股的“定海神针”开始重新遭市场看好。 日前,东方证券叶书怀、蔡琪团队发布该公司深... 2024-08-09

财说 |股价两连板,永辉超市有哪些新动向? 在披露了2024年首次临时股东大会的会议资料后,永辉超市(601933.SH)股价迎来两连板。 永辉超市这次临时股东会的内容并未超出预期,但会议议程中出现... 2024-08-09

教育股大幅回调,中公教育、昂立教育跌停,中报净利预告5亏3增,还会涨吗? 界面新闻记者 | 陈慧东 8月8日,教育股大跌。Wind数据显示,教育(申万)板块整体下跌6.92%,该板块指数月初至今已上涨10.8%。板块中16只个股仅ST东时(... 2024-08-09

财说 | 研发投入大幅下降,国盾量子能否撑住125亿市值? 近日,国盾量子(688027.SH)披露2024年半年报。数据显示公司营业收入为6953.60万元,同比上涨22.44%;归母净利润为-3534.28万元,亏损小幅收窄。而在披露半年... 2024-08-09

海外布局尝到甜头,玲珑轮胎豪掷46亿元“加码”塞尔维亚项目 界面新闻记者 | 牛其昌 轮胎市场持续高景气之下,行业头部上市公司玲珑轮胎(601966.SH)计划豪掷46亿元扩建塞尔维亚项目。 8月8日晚间,玲珑轮胎发布公... 2024-08-09

建元信托上半年净赚3554万元,重组后业务正步入正轨 界面新闻记者 | 邹文榕 8月8日盘后,建元信托(600816.SH)2024年中报正式发布。这也是公司在去年4月完成重组后的首份半年报。2023年5月,公司由“安信信托... 2024-08-09

贵州茅台:上半年营业收入819.31亿元,同比增长17.76% 贵州茅台8月8日晚间公告,上半年营业收入819.31亿元,同比增长17.76%;上半年归属于上市公司股东的净利润416.96亿元,同比增长15.88%。上半年 茅台酒实现收... 2024-08-09

礼来全年收入预期上调30亿美元,股价盘前大涨10% 礼来制药8月8日公布第二季度业绩,第二季度营收113亿美元,同比增长36%,市场预估99.8亿美元。2024年第二季度每股收益增长了68%,达到3.28美元。礼来预计... 2024-08-09

宝钢股份、宝武铝业与神户制钢三方正式同意成立汽车铝板合资公司 据中国宝武消息, 8月8日,宝山钢铁股份有限公司、宝武铝业科技有限公司与株式会社 神户制钢所三方正式同意成立宝钢神钢汽车铝板(上海)有限公司【... 2024-08-09

炒股养家等多路游资合买,6天5板的中公教育成色如何? 界面新闻记者 | 龙力 8月6日,中公教育(002607.SZ)盘中巨震,不过最终仍然成功封板,全天总成交32.64亿元,截至收盘依然有62.89万手封单,至此,该股最近... 2024-08-09

财说|维生素价格上涨,这些A股公司有望受益 巴斯夫近期发生了一起严重的意外事故。这家公司位于德国路德维希港的大型化工厂在7月30日下午突然发生爆炸并引发火灾。这次爆炸事件震惊了全球化工... 2024-08-09

 
排行榜 1 最新消息:云计算产业发展迅猛 2019云计
首页|电脑版