融易新媒体
快捷导航 融易新媒体

经济

热点追踪

自媒体

主页 > 财经 > 资讯 >

[财经]近5日约77家公司被机构调研 附机构调研上市公司名单

时间:2020-08-05 01:54:22来源:融易新媒体

近5日约77家公司被机构调研 附机构调研上市公司名单,统计显示,近5个交易日(7月9日至7月15日)两市约77家公司被机构...

近5日约77家公司被机构调研 附机构调研上市公司名单

2020-07-16 14:08 互联网

  统计显示,近5个交易日(7月9日至7月15日)两市约77家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对66家公司进行调研,即85.71%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研54家,位列其后;阳光私募机构调研29家,排名第三。

 

  机构调研榜单中,共有20家公司获20家以上机构扎堆调研。国际医学最受关注,参与调研的机构达到114家;珠江啤酒被70家机构调研,榜单中排名第二;奥美医疗、三全食品等分别被66家、58家机构调研。

 

  机构调研次数来看,比亚迪机构调研最为密集,共获机构5次调研。坚朗五金、珠江啤酒等机构调研也较为密集,均被机构调研4次。

 

  市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有13只,涨幅居前的有坚朗五金、华阳集团、珠江啤酒等,涨幅为43.70%、19.65%、15.65%;下跌的有7只,跌幅居前的有御家汇、至纯科技、宁波银行等,融易新媒体,跌幅为9.77%、8.57%、7.75%。

 

  近5日机构调研股一览

 

证券代码 证券简称 机构调研次数 机构家数 最新收盘价(元) 期间涨跌幅(%) 行业 

000516 国际医学 3 114 6.13 14.58 医药生物 

002461 珠江啤酒 4 70 11.75 15.65 食品饮料 

002950 奥美医疗 1 66 31.96 -2.83 医药生物 

002216 三全食品 1 58 28.80 6.59 食品饮料 

002791 坚朗五金 4 50 121.43 43.70 建筑材料 

002773 康弘药业 1 48 50.77 7.06 医药生物 

002906 华阳集团 2 44 20.70 19.65 汽车 

002142 宁波银行 1 40 28.94 -7.75 银行 

603690 至纯科技 1 39 52.60 -8.57 机械设备 

002967 广电计量 3 35 30.44 6.84 综合 

300200 高盟新材 1 35 11.95 7.62 化工 

000667 美好置业 1 35 3.26 5.50 房地产 

300740 御 家 汇 1 30 18.66 -9.77 化工 

300452 山河药辅 1 29 26.61 8.08 医药生物 

300303 聚飞光电 1 26 6.27 -4.31 电子 

300623 捷捷微电 1 25 30.72 -4.69 电子 

000656 金科股份 1 23 9.29 -3.03 房地产 

002852 道 道 全 1 23 21.67 9.06 农林牧渔 

002239 奥 特 佳 1 21 6.30 14.96 汽车 

300572 安车检测 1 20 71.69 2.40 机械设备 

000333 美的集团 1 18 62.98 -1.56 家用电器 

002250 联化科技 1 18 25.14 5.50 化工 

002867 周 大 生 1 18 33.01 15.22 轻工制造 

000688 国城矿业 1 18 21.50 9.81 有色金属 

000703 恒逸石化 1 16 9.90 -0.50 化工 

002749 国光股份 1 13 13.46 2.59 化工 

300616 尚品宅配 1 12 65.10 1.56 轻工制造 

300766 每日互动 1 11 41.30 3.43 计算机 

002157 正邦科技 1 9 19.87 2.63 农林牧渔 

300806 斯 迪 克 1 8 53.20 6.68 化工 

600350 山东高速 1 8 6.19 -5.22 交通运输 

002406 远东传动 1 8 7.10 3.17 汽车 

300841 康华生物 1 8 619.73 61.05 医药生物 

002594 比 亚 迪 5 5 94.50 14.20 汽车 

002251 步 步 高 1 5 14.13 -1.19 商业贸易 

000156 华数传媒 1 5 11.33 0.20 传媒 

002635 安洁科技 1 5 25.99 -6.17 电子 

300512 中亚股份 1 5 12.15 1.17 机械设备 

002616 长青集团 1 4 12.07 7.96 公用事业 

000951 中国重汽 1 4 34.87 12.52 汽车 

300633 开立医疗 1 4 37.37 4.53 医药生物 

002171 楚江新材 1 4 10.00 -7.41 有色金属 

300143 盈康生命 1 3 19.77 3.51 医药生物 

002989 中天精装 2 3 57.81 7.65 建筑装饰 

002367 康力电梯 1 3 9.98 5.50 机械设备 

002975 博杰股份 1 3 93.50 -8.78 机械设备 

300636 同和药业 1 3 41.18 3.57 医药生物 

002823 凯中精密 1 3 12.23 -0.16 电气设备 

002839 张家港行 1 3 6.59 -7.70 银行 

002429 兆驰股份 1 3 6.39 3.73 家用电器 

300839 博汇股份 1 2 37.57 9.73 化工 

002084 海鸥住工 1 2 10.59 4.85 轻工制造 

002111 威海广泰 1 2 16.08 0.69 机械设备 

002372 伟星新材 1 2 13.47 3.38 建筑材料 

001872 招商港口 1 2 16.03 4.69 交通运输 

002407 多 氟 多 1 2 12.39 2.74 化工 

002930 宏川智慧 1 2 19.80 4.98 交通运输 

300083 劲胜智能 1 2 7.71 21.80 电子 

002809 红墙股份 1 2 14.18 1.79 化工 

002539 云图控股 1 2 7.30 1.39 化工 

002182 云海金属 1 2 10.71 -3.25 有色金属 

300097 智云股份 1 1 16.52 -8.37 机械设备 

300726 宏达电子 1 1 37.17 15.22 电子 

002830 名雕股份 1 1 12.67 -1.25 建筑装饰 

002287 奇正藏药 1 1 22.84 5.99 医药生物 

002093 国脉科技 1 1 9.64 -3.41 通信 

002591 恒大高新 1 1 8.22 -1.67 传媒 

000629 攀钢钒钛 1 1 2.26 -5.04 采掘 

002105 信隆健康 1 1 6.90 16.36 汽车 

603528 多伦科技 1 1 12.04 6.27 计算机 

002233 塔牌集团 1 1 13.80 4.86 建筑材料 

002801 微光股份 1 1 33.10 0.88 电气设备 

002288 超华科技 1 1 5.66 7.81 电子 

002489 浙江永强 1 1 5.46 18.44 轻工制造 

002331 皖通科技 1 1 11.79 -4.38 计算机 

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。 

  南方财富网微信号:南方财富网

相关阅读

标签:
 
近期热点

沙利文:咖啡消费场景剧变 超40%用户店外喝咖啡 06-06

最新消息:上海市消保委:QQ阅读等App充值存风险 退款条件苛刻 06-11

3年被判赔偿超343亿 美国司法部又找上门!强生 真的有毒吗?庞 07-16

最新热点爆料:教育部:搜索引擎必须将各省招考机构推至最前 07-19

最新国内新闻:农夫山泉再度成为进博会指定用水 钟晓晓:进博 11-10

热门文章
热点 热点追踪 网站首页 热点 观点