-
证券时报·数据宝统计,截至2月28日收盘,沪深两市共378只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,湖南裕能连续28日主力资金净流出,排名第一;宇通客车连续24日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,平安银行主力资金净流出金额最大,融易新媒体消息,连续5天累计净流出11.27亿元,京沪高铁紧随其后,17天累计净流出11.09亿元。从主力资金净流出占成交金额的比例来看,蓝科高新占比排名居首,该股近7日上涨30.41%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码证券简称主力资金净流出天数主力资金净流出金额(亿元)主力资金净流出比例(%)累计涨跌幅(%)
000001 平安银行 5 11.27 6.40 -2.87
601816 京沪高铁 17 11.09 9.83 0.80
600809 山西汾酒 15 6.18 3.73 12.77
600066 宇通客车 24 5.14 5.74 9.80
600188 兖矿能源 5 4.11 6.54 1.28
000972 中基健康 12 3.75 6.58 -4.75
601901 方正证券 8 3.71 5.51 5.52
600489 中金黄金 10 3.62 7.50 8.04
601798 蓝科高新 7 3.16 24.81 30.41
002493 荣盛石化 18 3.15 5.91 3.59
601601 中国太保 5 3.03 7.67 -4.93
600989 宝丰能源 12 2.78 7.28 13.65
301358 湖南裕能 28 2.72 6.68 -21.84
300067 安诺其 5 2.62 6.39 -9.07
600023 浙能电力 7 2.35 8.69 -6.78
000766 通化金马 6 2.28 4.25 -0.52
601336 新华保险 5 2.20 6.68 -2.27
300142 沃森生物 10 2.19 5.73 4.25
603099 长白山 9 2.14 3.85 3.26
603806 福斯特 5 1.98 6.24 11.42
601066 中信建投 10 1.92 5.20 0.62
601117 中国化学 5 1.76 5.21 1.80
002142 宁波银行 5 1.66 3.36 -3.57
000426 兴业银锡 18 1.65 4.00 -4.96
688036 传音控股 6 1.65 4.84 -6.79
300015 爱尔眼科 5 1.63 3.05 -1.17
600104 上汽集团 10 1.44 4.28 4.31
000099 中信海直 5 1.42 4.90 -1.76
300842 帝科股份 7 1.39 4.83 5.96
600660 福耀玻璃 8 1.38 3.98 2.09
601916 浙商银行 5 1.36 7.81 -2.13
002648 卫星化学 6 1.33 7.45 1.01
601618 中国中冶 5 1.29 7.46 0.00
601965 中国汽研 14 1.29 5.97 3.07
600016 民生银行 5 1.27 7.02 -1.46
601208 东材科技 6 1.25 6.52 -10.54
002821 凯莱英 6 1.18 3.87 4.55
600566 济川药业 12 1.16 3.41 21.23
300525 博思软件 15 1.14 5.69 0.15
300630 普利制药 6 1.09 5.32 -2.17
600372 中航机载 5 1.09 5.88 1.41
600675 中华企业 6 1.04 4.99 -1.89
601009 南京银行 5 1.04 8.98 -0.57
000999 华润三九 8 1.02 3.27 -4.05
002033 丽江股份 8 1.01 3.31 -2.74
600884 杉杉股份 8 0.97 6.29 -5.74
300393 中来股份 13 0.97 4.05 2.76
601018 宁波港 8 0.92 10.62 2.33
600250 南京商旅 8 0.90 5.60 18.90
600664 哈药股份 8 0.90 9.79 1.43
600061 国投资本 6 0.88 4.86 0.75
600362 江西铜业 7 0.88 2.54 2.81
603648 畅联股份 8 0.87 4.14 10.80
300145 中金环境 8 0.87 10.39 4.94
600346 恒力石化 8 0.84 5.56 1.05
600383 金地集团 5 0.84 4.51 -1.17
300799 *ST左江 5 0.83 6.43 4.53
603863 松炀资源 8 0.80 6.25 -1.31
601156 东航物流 6 0.80 5.50 -9.47
002063 远光软件 10 0.77 4.94 11.65
600351 亚宝药业 5 0.77 7.31 -0.98
600763 通策医疗 8 0.75 3.60 4.23
300578 会畅通讯 6 0.75 3.63 14.65
600873 梅花生物 7 0.73 4.40 -0.84
601098 中南传媒 7 0.73 4.85 -1.34
600025 华能水电 5 0.72 5.38 1.30
600777 新潮能源 5 0.71 4.31 -2.91
600757 长江传媒 6 0.71 6.88 -2.02
600221 海航控股 5 0.71 9.90 -2.76
600273 嘉化能源 6 0.71 9.33 -0.89
002405 四维图新 5 0.70 4.59 3.90
000408 藏格矿业 5 0.70 4.27 3.94
002038 双鹭药业 6 0.69 3.67 -1.10
601878 浙商证券 5 0.69 3.36 1.10
600153 建发股份 6 0.68 3.05 -0.10
688488 艾迪药业 12 0.68 10.91 15.51
600782 新钢股份 6 0.67 8.71 -2.47
600523 贵航股份 9 0.66 6.12 14.32
300292 吴通控股 8 0.65 6.88 11.70
600606 绿地控股 5 0.65 10.06 0.00
301568 思泰克 6 0.65 3.03 1.10
600686 金龙汽车 8 0.64 5.54 7.68
002395 双象股份 5 0.63 4.59 4.44
002148 北纬科技 8 0.63 6.04 19.22
300433 蓝思科技 5 0.63 4.20 1.21
002001 新和成 7 0.60 3.54 1.04
000513 丽珠集团 5 0.59 6.34 -0.37
603518 锦泓集团 9 0.57 6.06 2.16
300194 福安药业 8 0.54 6.09 2.89
300175 朗源股份 6 0.54 5.91 -2.02
300072 海新能科 8 0.52 7.57 12.50
300102 乾照光电 8 0.52 5.73 10.89
300425 中建环能 8 0.51 3.56 6.91
002154 报喜鸟 6 0.49 7.13 -4.99
300299 富春股份 8 0.48 4.34 17.53
688150 莱特光电 5 0.48 8.80 2.58
600329 达仁堂 5 0.48 5.12 0.34
600257 大湖股份 8 0.48 4.51 7.98
301048 金鹰重工 5 0.48 11.17 -1.82
600331 宏达股份 7 0.48 3.50 -0.37
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。