-
2023年3月29日,瑞康医药发生了5笔大宗交易,融易新媒体,总成交1504万股,成交金额5459.52万元,成交均价3.63元。当日收盘报价3.97元,跌幅1.49%,成交金额7059.38万元;大宗交易成交金额占当日成交金额77.34%,折价8.56%。
大宗交易明细
序号成交数量(股)成交金额(元)占当日成交额(%)成交价(元)收盘价(元)折溢率(%)买方卖方
1 1029.00万 3735.27万 52.91 3.63 3.97 -8.56 光大证券股份有限公司福州五一北路证券营业部 华金证券股份有限公司北京分公司
2 193.00万 700.59万 9.92 3.63 3.97 -8.56 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 华金证券股份有限公司北京分公司
3 100.00万 363.00万 5.14 3.63 3.97 -8.56 华泰证券股份有限公司广州云城西路证券营业部 广发证券股份有限公司荣成石岛证券营业部
4 100.00万 363.00万 5.14 3.63 3.97 -8.56 华泰证券股份有限公司南京郑和中路证券营业部 广发证券股份有限公司荣成石岛证券营业部
5 82.00万 297.66万 4.22 3.63 3.97 -8.56 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 华金证券股份有限公司北京分公司
数据来源:Choice数据
3月29日,寒武纪、藏格矿业、贵州茅台、合盛硅业、威海广泰等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-03-29)
证券代码证券简称成交笔数成交均价(元)收盘价(元)平均折溢率(%)成交总数量(股)成交总金额(元)占当日成交额(%)
688256 寒武纪 12 168.63 172.00 -1.96 124.50万 2.10亿 5.52
000408 藏格矿业 2 24.15 24.15 0.00 676.41万 1.63亿 71.84
600519 贵州茅台 3 1790.00 1790.00 0.00 7.23万 1.29亿 4.69
603260 合盛硅业 3 80.89 84.25 -3.99 147.00万 1.19亿 30.54
002111 威海广泰 1 8.91 10.07 -11.52 1239.16万 1.10亿 161.13
数据来源:Choice数据
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)