时间:2024-11-05 17:00:01来源:新媒体
代码股票简称分红方案股权登记日除权除息日
002802 洪汇新材 10派1.2元 2024-11-5 2024-11-6
300304 云意电气 10派0.199801元 2024-11-5 2024-11-6
300809 华辰装备 10派0.2元 2024-11-5 2024-11-6
301028 东亚机械 10派1元 2024-11-5 2024-11-6
301525 儒竞科技 10派2元 2024-11-5 2024-11-6
600926 杭州银行 10派3.7元 2024-11-5 2024-11-6
603273 天元智能 10派0.35元 2024-11-5 2024-11-6
605098 行动教育 10派5元 2024-11-5 2024-11-6
605319 无锡振华 10派2元 2024-11-5 2024-11-6
今日除权除息提示:
股票代码股票简称分红方案
001379 腾达科技 10派0.52元
300193 佳士科技 10派2元
600826 兰生股份 10派0.6元
600927 永安期货 10派0.5元
603201 常润股份 10派0.7元
605179 一鸣食品 10派0.35元
688680 海优新材 10派1.2元
11月6日(下个交易日)限售股解禁一览:
股票代码股票简称解禁日期解禁数(万股)解禁市值(元)占总股本比例(%)
688363 华熙生物 2024-11-6 28350.00 168.29亿 58.86
688521 芯原股份 2024-11-6 438.38 1.76亿 0.88
002150 通润装备 2024-11-6 216.00 3153.60万 0.59
688136 科兴制药 2024-11-6 44.36 778.52万 0.22
300596 利安隆 2024-11-6 1025.94 2.79亿 4.47
920099 瑞华技术 2024-11-6 2032.66 6.88亿 25.93
002405 四维图新 2024-11-6 1920.36 1.81亿 0.81
300015 爱尔眼科 2024-11-6 641.71 9279.15万 0.07
002922 伊戈尔 2024-11-6 6.60 112.46万 0.02
300454 深信服 2024-11-6 12.18 786.02万 0.03
300990 同飞股份 2024-11-6 11.56 398.31万 0.07
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关注同花顺财经(ths518),获取更多机会
0人
+1
收藏(0)
分享到: