时间:2024-08-17 23:20:01来源:新媒体
商贸零售行业资金流出榜代码简称一周涨跌幅(%)一周换手率(%)主力资金流量(万元)
601933 永辉超市 -16.30 14.81 -38601.69
300622 博士眼镜 148.59 162.54 -31182.91
601888 中国中免 -2.07 2.32 -13807.21
600811 东方集团 -1.46 51.51 -10687.06
000564 供销大集 -3.45 2.62 -3222.56
600280 中央商场 -25.51 43.86 -3105.57
600785 新华百货 -2.86 10.40 -3016.44
000759 中百集团 -6.75 14.29 -2677.45
600729 重庆百货 -5.62 9.54 -2672.17
000785 居然之家 -4.98 1.86 -2215.25
600859 王府井 -4.82 9.57 -2194.49
600250 南京商旅 -6.44 34.32 -2159.03
300947 德必集团 -10.33 29.38 -2107.73
000829 天音控股 -0.49 8.80 -2070.52
600712 南宁百货 -6.06 10.75 -2064.42
600415 小商品城 -2.52 1.51 -2011.84
600827 百联股份 -3.62 2.09 -1580.16
002024 ST易购 -4.58 0.78 -1495.36
000151 中成股份 -5.85 6.94 -1404.12
002183 怡亚通 -2.68 2.75 -1325.33
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金