融易新媒体
快捷导航 融易新媒体
主页 > 科技 > 自媒体 >

7月13日北向资金买卖前十成交榜

时间:2023-07-14 09:30:05来源: 同花顺

  7月13日收盘,北向资金买卖前十成交榜出炉,贵州茅台(600519)、隆基绿能(601012)、工业富联(601138)位居沪股通成交前三,五粮液(000858)、宁德时代(300750)、比亚迪(002594)位居深股通成交前三。

沪股通买卖前十股(单位:元):

排名股票代码股票简称买入金额卖出金额成交金额净买入金额
1   600519   贵州茅台   11.69亿   4.40亿   16.10亿   7.29亿  
2   601012   隆基绿能   4.06亿   7.67亿   11.73亿   -3.61亿  
3   601138   工业富联   4.73亿   4.49亿   9.22亿   2471.27万  
4   601888   中国中免   4.63亿   3.12亿   7.76亿   1.51亿  
5   600036   招商银行   4.16亿   3.39亿   7.55亿   7708.72万  
6   600809   山西汾酒   3.87亿   3.63亿   7.49亿   2408.43万  
7   601899   紫金矿业   4.38亿   2.49亿   6.88亿   1.89亿  
8   601318   中国平安   4.89亿   1.51亿   6.40亿   3.39亿  
9   600900   长江电力   4.05亿   2.05亿   6.09亿   2.00亿  
10   603259   药明康德   4.63亿   8804.22万   5.51亿   3.75亿  

深股通买卖前十股(单位:元):

排名股票代码股票简称买入金额卖出金额成交金额净买入金额
1   000858   五粮液   13.71亿   7.47亿   21.18亿   6.23亿  
2   300750   宁德时代   12.80亿   3.94亿   16.74亿   8.85亿  
3   002594   比亚迪   7.25亿   3.05亿   10.30亿   4.20亿  
4   300308   中际旭创   5.83亿   3.36亿   9.20亿   2.47亿  
5   000063   中兴通讯   3.23亿   5.78亿   9.01亿   -2.56亿  
6   002475   立讯精密   3.43亿   5.53亿   8.96亿   -2.10亿  
7   300059   东方财富   7.07亿   1.50亿   8.56亿   5.57亿  
8   000977   浪潮信息   4.16亿   2.84亿   7.00亿   1.32亿  
9   000568   泸州老窖   4.12亿   2.26亿   6.38亿   1.86亿  
10   002027   分众传媒   3.95亿   1.79亿   5.74亿   2.15亿  

融易新媒体
    近期热点

    安踏体育拟收购MAIA ACTIVE业务 11-01

    亚马逊云计算部门拟未来几年在韩国投资近60亿美元 11-01

    高奢卖不动了?LVMH狂热“退烧”,Q3营收增速跳水 11-01

    恩捷股份溢价3.7倍购买关联方资产,董事长夫人欲套现17亿“离 11-01

    闪耀英国光伏储能展,爱旭再添海外新伙伴 11-01

    热门文章
    热点 热点追踪 网站首页 热点 观点