融易新媒体
快捷导航 融易新媒体
主页 > 科技 > 自媒体 >

今天5亿元主力资金潜入食品饮料业

时间:2022-12-22 12:07:02来源:

  证券时报数据宝统计,今日有6个行业主力资金净流入,25个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为食品饮料,涨跌幅1.30%,整体换手率1.83%,成交量较前一个交易日变动0.58%,主力资金净流量4.99亿元;今日资金净流出最大的行业为电子,涨跌幅-1.26%,融易新媒体,整体换手率1.07%,成交量较前一个交易日变动-2.04%,主力资金净流量-29.87亿元。(数据宝)

  今日各行业主力资金流向一览行业名称成交量(亿股)成交量较昨日增减(%)换手率(%)涨跌幅(%)今日主力资金净流入(亿元)
食品饮料   14.98   0.58   1.83   1.30   4.99  
社会服务   13.57   -10.90   3.76   1.59   1.84  
传媒   19.27   -5.03   1.29   0.50   1.30  
石油石化   8.92   9.22   0.25   0.03   1.29  
美容护理   2.63   -1.02   2.71   0.67   0.31  
煤炭   5.36   -9.98   0.45   -0.63   0.27  
农林牧渔   14.89   1.95   1.69   1.28   -0.30  
综合   2.30   -7.26   0.94   -0.01   -0.42  
商贸零售   27.36   15.54   2.28   0.99   -0.51  
纺织服饰   10.91   -8.20   1.46   0.17   -0.55  
建筑材料   6.11   -12.01   0.91   0.60   -0.71  
环保   6.19   -19.15   0.79   -0.94   -1.40  
轻工制造   12.10   8.09   1.65   0.18   -1.45  
钢铁   6.79   -17.95   0.36   -0.48   -1.45  
银行   11.48   -34.82   0.10   0.52   -1.48  
交通运输   17.35   -12.56   0.48   0.44   -2.01  
家用电器   6.89   2.16   1.00   -0.07   -3.07  
通信   12.17   -16.62   1.09   -0.89   -3.54  
公用事业   13.02   -16.43   0.39   -0.83   -4.06  
建筑装饰   15.69   -12.02   0.64   -0.77   -4.17  
有色金属   14.20   3.88   0.72   -0.61   -5.90  
非银金融   14.65   -19.94   0.37   0.14   -6.28  
基础化工   21.65   7.83   0.95   0.06   -6.36  
房地产   37.61   -18.82   1.53   -0.57   -6.95  
国防军工   6.23   -1.29   0.69   -1.83   -7.04  
汽车   21.75   -15.04   1.08   -1.54   -12.21  
机械设备   28.96   1.71   1.22   -1.13   -14.40  
计算机   22.18   -20.38   1.31   -0.82   -14.69  
医药生物   51.59   -8.91   2.06   0.02   -16.64  
电力设备   22.09   7.25   1.02   -1.41   -17.93  
电子   27.42   -2.04   1.07   -1.26   -29.87  

    近期热点
    热门文章
    • 日榜
    • 周榜
    热点 热点追踪 网站首页 热点 观点