融易新媒体
快捷导航 融易新媒体
主页 > 科技 > 自媒体 >

10月19日北向资金买卖前十成交榜

时间:2022-10-19 19:45:34来源: 同花顺

  10月19日收盘,北向资金买卖前十成交榜出炉,贵州茅台(600519)、隆基绿能(601012)、万华化学(600309)位居沪股通成交前三,融易新媒体,宁德时代(300750)、泸州老窖(000568)、比亚迪(002594)位居深股通成交前三。

沪股通买卖前十股(单位:元):

排名股票代码股票简称买入金额卖出金额成交金额净买入金额
1   600519   贵州茅台   6.21亿   17.06亿   23.27亿   -10.85亿  
2   601012   隆基绿能   3.03亿   5.47亿   8.50亿   -2.43亿  
3   600309   万华化学   3.97亿   4.41亿   8.38亿   -4390.09万  
4   601318   中国平安   1.52亿   4.93亿   6.45亿   -3.41亿  
5   601888   中国中免   1.45亿   4.03亿   5.48亿   -2.58亿  
6   603259   药明康德   2.09亿   2.99亿   5.08亿   -9008.55万  
7   600036   招商银行   2.05亿   2.73亿   4.78亿   -6808.94万  
8   600900   长江电力   1.32亿   3.42亿   4.73亿   -2.10亿  
9   600809   山西汾酒   2.15亿   2.56亿   4.71亿   -4151.28万  
10   600276   恒瑞医药   2.61亿   1.92亿   4.53亿   6912.98万  

深股通买卖前十股(单位:元):

排名股票代码股票简称买入金额卖出金额成交金额净买入金额
1   300750   宁德时代   7.18亿   5.28亿   12.46亿   1.90亿  
2   000568   泸州老窖   4.28亿   4.36亿   8.63亿   -776.26万  
3   002594   比亚迪   3.49亿   3.80亿   7.29亿   -3139.32万  
4   300014   亿纬锂能   4.13亿   2.76亿   6.89亿   1.38亿  
5   000333   美的集团   1.05亿   5.71亿   6.75亿   -4.66亿  
6   300760   迈瑞医疗   2.66亿   3.37亿   6.03亿   -7023.59万  
7   300274   阳光电源   2.89亿   2.58亿   5.47亿   3045.37万  
8   000858   五粮液   1.70亿   3.56亿   5.26亿   -1.86亿  
9   002475   立讯精密   3.31亿   1.77亿   5.08亿   1.53亿  
10   300124   汇川技术   2.73亿   2.35亿   5.07亿   3785.06万  

    近期热点

    联合包裹宣布收购专业快速运输和物流服务提供商MNX Global 10-28

    上海梅林业绩大幅下滑背后:甩卖资金恶化的生猪养殖资产 借钱 10-28

    美中嘉和IPO:“左手倒右手”或为粉饰报表 合作方石药集团突击 10-28

    陕建股份应收1654亿存回收之虞 超百起诉讼缠身年支付诉讼费上 10-28

    美国联邦贸易委员会向亚马逊发起备受关注的反垄断诉讼 10-28

    热门文章
    热点 热点追踪 网站首页 热点 观点