融易新媒体
快捷导航 融易新媒体
主页 > 科技 > 自媒体 >

10月18日南向资金买卖前十成交榜

时间:2022-10-19 10:35:58来源: 同花顺

  10月18日收盘,南向资金买卖前十成交榜出炉,腾讯控股、李宁、美团-W位居港股通(沪)成交前三,腾讯控股、美团-W、比亚迪(002594)股份位居港股通(深)成交前三。

港股通(沪)买卖前十股(单位:港元):

排名股票代码股票简称买入金额卖出金额成交金额净买入金额
1   00700   腾讯控股   6.69亿   4.75亿   11.44亿   1.93亿  
2   02331   李宁   3.74亿   2.52亿   6.26亿   1.21亿  
3   03690   美团-W   4.08亿   1.78亿   5.87亿   2.30亿  
4   01801   信达生物   2.34亿   1.97亿   4.31亿   3615.24万  
5   02269   药明生物   3.21亿   9254.79万   4.14亿   2.29亿  
6   02020   安踏体育   2.96亿   6149.59万   3.57亿   2.34亿  
7   01211   比亚迪股份   2.11亿   1.22亿   3.32亿   8870.59万  
8   00883   中国海洋石油   6222.15万   1.92亿   2.54亿   -1.30亿  
9   01810   小米集团-W   1.13亿   1.31亿   2.44亿   -1822.62万  
10   00941   中国移动   1.78亿   3653.13万   2.14亿   1.41亿  

港股通(深)买卖前十股(单位:港元):

排名股票代码股票简称买入金额卖出金额成交金额净买入金额
1   00700   腾讯控股   9.80亿   2.95亿   12.74亿   6.85亿  
2   03690   美团-W   7.14亿   8754.25万   8.01亿   6.26亿  
3   01211   比亚迪股份   2.17亿   2.54亿   4.71亿   -3657.75万  
4   02331   李宁   2.29亿   2.34亿   4.63亿   -449.71万  
5   01797   新东方在线   1.97亿   2.01亿   3.98亿   -385.04万  
6   00941   中国移动   5155.90万   3.12亿   3.64亿   -2.60亿  
7   02269   药明生物   1.25亿   2.13亿   3.37亿   -8777.86万  
8   01810   小米集团-W   2.62亿   6972.68万   3.31亿   1.92亿  
9   02020   安踏体育   2.83亿   3797.12万   3.21亿   2.45亿  
10   01801   信达生物   1.90亿   1.05亿   2.95亿   8511.12万  

融易新媒体
    近期热点

    联合包裹宣布收购专业快速运输和物流服务提供商MNX Global 10-28

    上海梅林业绩大幅下滑背后:甩卖资金恶化的生猪养殖资产 借钱 10-28

    美中嘉和IPO:“左手倒右手”或为粉饰报表 合作方石药集团突击 10-28

    陕建股份应收1654亿存回收之虞 超百起诉讼缠身年支付诉讼费上 10-28

    美国联邦贸易委员会向亚马逊发起备受关注的反垄断诉讼 10-28

    热门文章
    热点 热点追踪 网站首页 热点 观点