融易新媒体
快捷导航 融易新媒体
主页 > 科技 > 自媒体 >

7月8日南向资金买卖前十成交榜

时间:2022-07-10 17:50:47来源: 同花顺金融研究中心

  7月8日收盘,南向资金买卖前十成交榜出炉,腾讯控股、吉利汽车、美团-W位居港股通(沪)成交前三,腾讯控股、李宁、美团-W位居港股通(深)成交前三。

港股通(沪)买卖前十股(单位:港元):

排名股票代码股票简称买入金额卖出金额成交金额净买入金额
1   00700   腾讯控股   4.95亿   3.54亿   8.50亿   1.41亿  
2   00175   吉利汽车   4.19亿   9798.97万   5.17亿   3.21亿  
3   03690   美团-W   1.42亿   2.24亿   3.66亿   -8139.25万  
4   03800   协鑫科技   1.94亿   1.18亿   3.12亿   7567.26万  
5   03993   洛阳钼业   1.64亿   1.16亿   2.80亿   4804.16万  
6   02269   药明生物   1.23亿   1.47亿   2.69亿   -2413.65万  
7   02137   腾盛博药-B   1.47亿   1.06亿   2.53亿   4089.68万  
8   00941   中国移动   2619.72万   2.18亿   2.44亿   -1.91亿  
9   01810   小米集团-W   1.47亿   9077.21万   2.38亿   5632.13万  
10   02333   长城汽车   8905.29万   1.38亿   2.27亿   -4879.44万  

港股通(深)买卖前十股(单位:港元):

排名股票代码股票简称买入金额卖出金额成交金额净买入金额
1   00700   腾讯控股   3.16亿   2.47亿   5.63亿   6894.91万  
2   02331   李宁   4.12亿   1.03亿   5.15亿   3.09亿  
3   03690   美团-W   6264.86万   4.23亿   4.86亿   -3.61亿  
4   00175   吉利汽车   2.01亿   2.54亿   4.55亿   -5284.28万  
5   00388   香港交易所   3.32亿   8141.86万   4.13亿   2.50亿  
6   02269   药明生物   1.33亿   2.27亿   3.60亿   -9435.41万  
7   01797   新东方在线   1.67亿   1.82亿   3.49亿   -1575.39万  
8   00883   中国海洋石油   2.41亿   6927.73万   3.10亿   1.72亿  
9   02015   理想汽车-W   1.67亿   7252.59万   2.39亿   9398.61万  
10   09868   小鹏汽车-W   1.89亿   2895.99万   2.18亿   1.60亿  

融易新媒体
    近期热点

    联合包裹宣布收购专业快速运输和物流服务提供商MNX Global 10-28

    上海梅林业绩大幅下滑背后:甩卖资金恶化的生猪养殖资产 借钱 10-28

    美中嘉和IPO:“左手倒右手”或为粉饰报表 合作方石药集团突击 10-28

    陕建股份应收1654亿存回收之虞 超百起诉讼缠身年支付诉讼费上 10-28

    美国联邦贸易委员会向亚马逊发起备受关注的反垄断诉讼 10-28

    热门文章
    热点 热点追踪 网站首页 热点 观点