时间:2019-05-01 16:25:58来源:融易新媒体
格隆汇勾股大数据显示,汤臣集团(00258)、雷蛇(01337)、数码通电讯(00315)、康臣药业(01681)、科通芯城(00400)、威胜控股(03393)、中国旺旺(00151)、澳能建设(01183)、百宏实业(02299)、巨星医疗控股(02393)、现代牙科(03600)、朗生医药(00503)、天福(06868)于2019年04月30日进行了回购。其中,回购金额最大的为汤臣集团(00258),回购数量583.00万 ,回购金额1748.61万。
股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
汤臣集团(00258) 583.00万 1748.61万 6903.00万 3.661%
雷蛇(01337) 250.00万 502.86万 2.12亿 2.349%
数码通电讯(00315) 58.50万 478.46万 58.50万 0.050%
康臣药业(01681) 40.10万 220.02万 466.30万 0.453%
科通芯城(00400) 46.20万 130.20万 2400.60万 1.634%
威胜控股(03393) 30.00万 118.76万 616.00万 0.613%
中国旺旺(00151) 16.00万 98.49万 16.00万 0.001%
澳能建设(01183) 50.00万 75.00万 191.80万 0.160%
百宏实业(02299) 5.40万 71.80万 44.40万 0.020%
巨星医疗控股(02393) 9.75万 17.58万 171.00万 0.071%
现代牙科(03600) 10.00万 13.54万 1435.40万 1.435%
朗生医药(00503) 6.00万 6.31万 651.00万 1.569%
天福(06868) 1.00万 5.25万 2866.10万 2.335%
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。