-
非货币类ETF基金跌幅排名
代码简称收盘价(元)涨跌幅(%)
159805 传媒ETF 1.044 -3.42
516630 华夏中证云计算与大数据主题ETF 0.891 -3.36
516010 国泰中证动漫游戏ETF 0.995 -3.30
560660 新华中证云计算50ETF 0.856 -3.28
159527 广发中证云计算与大数据ETF 1.166 -3.24
516510 易方达中证云计算与大数据主题ETF 0.913 -3.18
516860 博时金融科技ETF 0.812 -3.10
516700 华宝大数据ETF 0.756 -2.95
159869 华夏中证动漫游戏ETF 1.005 -2.90
562030 华宝中证信息技术应用创新产业ETF 0.816 -2.86
159899 招商中证全指软件ETF 0.652 -2.83
515230 国泰中证全指软件ETF 0.673 -2.75
159890 招商中证云计算ETF 0.922 -2.74
515400 富国中证大数据产业ETF 0.716 -2.72
516000 华夏中证大数据产业ETF 0.758 -2.70
516800 华宝中证智能制造主题ETF 0.870 -2.68
159739 大数据ETF 0.874 -2.67
159586 南方中证全指计算机ETF 0.985 -2.67
516770 游戏动漫 1.023 -2.66
159539 广发国证信创ETF 0.879 -2.66
517390 天弘中证沪港深云计算产业ETF 0.806 -2.66
159852 嘉实中证软件服务ETF 0.668 -2.62
562920 易方达中证信息安全主题ETF 0.782 -2.62
159819 易方达中证人工智能主题ETF 0.745 -2.61
562930 易方达中证软件服务ETF 0.678 -2.59
512980 广发中证传媒ETF 0.754 -2.58
516190 华夏中证文娱传媒ETF 0.944 -2.58
159537 国泰国证信息技术创新主题ETF 0.874 -2.56
515980 华富中证人工智能产业ETF 0.807 -2.54
512930 平安人工智能ETF 1.131 -2.50
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。