-
中国质量新闻网讯 近日,浙江省诸暨市市场监督管理局发布关于不合格食品风险控制情况的通告(2021年第7期)。
通告称,诸暨市市场监管局抽检发现的不合格食品涉及该市13家食品生产经营单位,现将不合格食品风险控制情况公布如下:
序号 级别 编号 单位名称 样品名称 检验项目 报告送达时间 产品控制情况(召回、下架、封存)
1 县抽 XC21330681310030069 诸暨市一百超市有限公司东三路店 鸭蛋 恩诺沙星(以恩诺沙星和环丙沙星之和计) 2021.2.7
2 县抽 XC21330326321130076 诸暨市店口镇兰岭永鑑炒货厂 香瓜子 过氧化值(以脂肪计) 2021.2.20
3 县抽 XC21330822310930023 诸暨市惠兴食品有限公司 打手瓜子(烘炒类) 过氧化值(以脂肪计) 2021.2.25
4 县抽 XC21330681310030094 浙江雄风超市有限公司店口启蒙路超市 鲜鸡蛋 恩诺沙星(以恩诺沙星和环丙沙星之和计) 2021.3.11
5 县抽 XC21330604310230008 诸暨市阮市旺二旺炒货厂 南瓜子 过氧化值(以脂肪计) 2021.3.29
6 县抽 NCP21330681310030212 浙江雄风超市有限公司三都超市 韭菜 腐霉利、啶虫脒 2021.4.1
7 县抽 NCP21330681310030204 诸暨市海捕头水产店 茄子 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 2021.4.1
8 县抽 NCP21330681310030322 浙江宜佳向阳超市有限公司诸暨浬浦店 香蕉 吡虫啉 2021.4.2
9 县抽 XC21320829295231976 绍兴尚农食品有限公司 紫薯花生 过氧化值(以脂肪计) 2021.4.9
10 县抽 NCP21330681310030368 诸暨市梁明辉水果店 香蕉 吡虫啉 2021.4.13
11 县抽 NCP21330681310030405 诸暨市张杨蔬菜经营部 长豇豆 灭蝇胺 2021.4.13
12 县抽 NCP21330681310030424 诸暨市浩飞水产经营部 桂鱼 孔雀石绿(以孔雀石绿与隐色孔雀石绿之和计) 2021.4.12
13 县抽 NCP21330681310030389 诸暨市刘军蔬菜经营部 韭菜 腐霉利 2021.4.13
,融易新媒体