融易新媒体
快捷导航 融易新媒体

经济

热点追踪

自媒体

主页 > 热点 > 城市 >

深圳市市场监管局通报2020年第三十一期食品安全抽样检验情况

时间:2020-11-22 04:00:03来源: 中国质量新闻网

近日,深圳市市场监督管理局通报2020年第三十一期食品安全抽样检验情况。 本次抽检类型为评价性抽检、日常监督抽检和专项抽检,抽样时间为2020年4月至10月,共抽检生产、流通、餐饮环节食品及食品相关产品1628批次,涉及经营主体773家,共检测食品指标11035项次,发现不合格样品62批次,其中,评价性抽检共抽检863批次样品,合格率为98.7%(评价性抽检是评价该地区食品安全水平的重要指标);日常监督及专项抽检共抽检765批次样...

 深圳市市场监管局通报2020年第三十一期食品安全抽样检验情况

   近日,深圳市市场监督管理局通报2020年第三十一期食品安全抽样检验情况。

本次抽检类型为评价性抽检、日常监督抽检和专项抽检,抽样时间为2020年4月至10月,共抽检生产、流通、餐饮环节食品及食品相关产品1628批次,涉及经营主体773家,共检测食品指标11035项次,发现不合格样品62批次,其中,评价性抽检共抽检863批次样品,合格率为98.7%(评价性抽检是评价该地区食品安全水平的重要指标);日常监督及专项抽检共抽检765批次样品,检出不合格样品51批次。涉及不合格食品类别有饼干1批次、餐饮食品1批次、方便食品2批次、冷冻饮品3批次、肉制品1批次、食用农产品31批次、蔬菜制品15批次、速冻食品2批次、特殊膳食食品1批次、饮料3批次、水果制品1批次、酒类1批次;涉及不合格项目类别为非食用物质、农药残留、兽药残留、微生物污染、食品添加剂、品质指标、金属等元素污染物。

对本次抽检不合格的产品,该局已采取行政控制措施,防止不合格产品进一步流入市场。该局各辖区市场监管部门已及时对不合格产品及其生产经营者进行调查处理,责令企业查清产品流向,召回不合格产品,并分析原因进行整改;要求经营单位对不合格产品立即采取下架等措施,控制风险,并依法予以查处。

抽检合格信息.xls

                                                                                                  抽检不合格信息  
序号   抽样单号   受检单位名称   受检单位详细地址   样品名称   标称文字商标   型号规格等级   标称生产单位名称   标称生产单位地址   批号/生产日期/购进日期   不合格项目|标准要求|检验结果   食品分类   检测机构   备注  
1   SZ200202487   深圳市龙华新区龙华新湘记蛋品咸杂商行   深圳市龙华区龙华街道华富市场一楼30号铺   干银耳   /   /   /   /   2020-09-04   二氧化硫残留量| ≤0.05 (g/kg) | 0.78(g/kg)   蔬菜制品   深圳海关食品检验检疫技术中心   以上不合格报告均已依据《食品安全抽样检验管理办法》要求,在时限内将报告送达告知被抽样单位,并在规定时间内未对抽检结果提出复检异议,现予以公示。  
2   SZ200202406   深圳市南山区陈巧花干果商行   深圳市南山区沙河街道白石洲东社区白石洲东二坊31号101(即白石街78号)   干黄花菜   /   /   /   /   2020-09-01   铅(以Pb计)| ≤0.599(折算)(mg/kg) |1.86(mg/kg)   蔬菜制品   深圳海关食品检验检疫技术中心  
3   SZ200202258   深圳市南山区味尚粗茶淡饭餐厅   深圳市南山区蛇口街道公园南路荣村工业区8栋1楼   小米辣椒   /   /   /   /   2020-08-28   镉(以Cd计)| ≤0.05 (mg/kg)| 0.18(mg/kg)   食用农产品   深圳海关食品检验检疫技术中心  
4   SZ200202241   深圳同新餐饮管理有限公司第四分公司   深圳市南山区粤海街道海珠社区文心五路33号海岸城广场4层五楼530铺   小米辣   /   /   供应商:深圳市福田区赖银燕蔬菜档   /   2020-08-28   镉(以Cd计)| ≤0.05 (mg/kg)| 0.19(mg/kg)   食用农产品   深圳海关食品检验检疫技术中心  
5   SZ200202235   深圳市玉胜祥实业有限公司水煮鱼乡酒楼海岸大厦店   广东省深圳市南山区粤海街道海岸大厦东座249号   江团鱼   /   /   /   /   2020-08-27   孔雀石绿|不得检出|1.18(μg/kg)   食用农产品   深圳海关食品检验检疫技术中心  
6   SZ200202178   深圳市大鹏新区湘情快餐店   深圳市大鹏新区大鹏街道迎宾路40号   指天椒   /   /   /   /   2020-08-27   镉(以Cd计)| ≤0.05 (mg/kg)| 0.095(mg/kg)   食用农产品   深圳海关食品检验检疫技术中心  
7   SZ200202173   深圳市大鹏新区康乐爽水店   深圳市大鹏新区南澳街道南隆社区百花园6号(101)   金坊甘泉包装饮用水   水文章   16.8升/桶   深圳市天源水文章饮品有限公司   深圳市坪山区石井街道田心社区金田路555号551号   2020-08-20   铜绿假单胞菌|n=5,c=0,m=0(CFU/250mL)| 184,2,2,0,0(CFU/250mL)   饮料   深圳海关食品检验检疫技术中心  
8   SZ200202129   中国一冶集团有限公司深圳分公司深科技城(一期)工地食堂   深圳市福田区华富街道长城开发园区7006号彩田项目部   猪肉   /   /   /   /   2020-08-26   氯霉素|不得检出|0.997(μg/kg)   食用农产品   深圳海关食品检验检疫技术中心  
9   SZ200202128   深圳市金河建设集团有限公司莲塘尾片区市政道路工程(二期)工地食堂   深圳市福田区梅林街道莲塘尾三路与莲塘尾二路交叉口金河建设工地内   猪肉   /   /   /   /   2020-08-26   五氯酚酸钠(以五氯酚计)| 不得检出|17(μg/kg)   食用农产品   深圳海关食品检验检疫技术中心  
10   SZ200202056   中国建筑第七工程局有限公司福投控大厦桩基础工程项目工地食堂   深圳市福田区华富街道福彩路福安小区中建七局项目部   猪肉   /   /   /   /   2020-08-26   氯霉素|不得检出|0.999(μg/kg)   食用农产品   深圳海关食品检验检疫技术中心  
11   SZ200201966   深圳市可味园餐饮连锁管理有限公司八卦岭分公司   深圳市福田区园岭街道鹏盛社区八卦一路八卦岭工业区618栋102   鸡胸肉   /   /   /   /   2020-08-23   五氯酚酸钠(以五氯酚计)|不得检出|55(μg/kg)   食用农产品   深圳海关食品检验检疫技术中心  
12   SZ200201917   深圳桂满陇餐饮管理有限公司   深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心六楼N601-602号铺   豇豆   /   /   供应商:深圳市邓氏兄弟农产品配送有限公司   供应商:深圳市龙岗区吉华街道吉华路391号华美农场   2020-08-21   水胺硫磷|≤0.05 (mg/kg) |0.14(mg/kg)   食用农产品   深圳海关食品检验检疫技术中心  
13   SZ200201854   深圳市大鹏新区新惠民购物中心   深圳市大鹏新区葵涌街道三溪社区葵新北路58-3号101   爽螺鲜螺蛳粉(黑椒牛肉味)   /   265g(米粉包80g,调料包185g)/盒   柳州市柳南区爽螺鲜食品加工厂   柳州市柳南区福馨路12号6号楼303号   2020-05-07   水分| ≤14.0 (g/100g) | 15.2(g/100g)   方便食品   深圳海关食品检验检疫技术中心  
14   SZ201001158   深圳市罗湖区和记客家王酒楼   深圳市罗湖区笋岗街道宝安北路3069号春笋楼南区(1。2楼)   长豆角   /   /   /   /   2020-08-13   水胺硫磷|≤0.05 (mg/kg)|0.21(mg/kg)    食用农产品   深圳市通量检测科技有限公司  
15   SZ201001091   深圳市罗湖区刘记云髻山肠粉店   深圳市罗湖区清水河街道草埔西社区吓围新村44栋102   油条   /   /   /   /   2020-08-12   铝(以干基计)|≤100 (mg/kg)|423(mg/kg)    餐饮食品   深圳市通量检测科技有限公司  
16   SZ201002379   深圳市福田区八卦岭鲜好生鲜超市   深圳市福田区园岭街道八卦一路鹏盛村3栋第一层101号   得得B超薄韧性饼干(虾味)   锦威及图形商标   100克/包   广州市新点食品有限公司   广州市增城区正果镇正果大道192号   2020-03-25   过氧化值(以脂肪计)|≤0.25 (g/100g) | 0.38(g/100g)    饼干   深圳市通量检测科技有限公司  
17   SZ201001575   深圳市龙岗区坂田常回家餐厅   深圳市龙岗区坂田街道隆平路新天下工业城1栋宿舍首层1102   黄豆芽   /   /   /   /   2020-08-21   4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)|不得检出 |0.15(mg/kg)    食用农产品   深圳市通量检测科技有限公司  
18   SZ201001522   深圳市龙岗区顺发付食店   深圳市龙岗区龙城街道爱联中心市场A10   原晒甜卜丝   图形商标   (4.5千克×2)/箱   惠来县溪西正强食品厂   惠来县溪西镇军林上村 土名(大坣脚)   2020-06-17   甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)| ≤1.0 (g/kg) |2.39(g/kg)   蔬菜制品   深圳市通量检测科技有限公司  
苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)|≤1.0 (g/kg) |1.32(g/kg)   
19   SZ201001521   深圳市龙岗区龙岗吴国良花生油店   深圳市龙岗区宝龙街道同乐社区同乐市场1号   咸萝卜   /   /   /   /   2020-08-03   苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)|≤1.0 (g/kg) |1.97(g/kg)    蔬菜制品   深圳市通量检测科技有限公司  
20   SZ201001483   深圳市湛亿鲜酒楼   深圳市龙岗区坂田街道岗头社区新围仔五和大道4006号112—115   泥猛   /   /   /   /   2020-08-20   氯霉素|不得检出|1.1×10²(μg/kg)    食用农产品   深圳市通量检测科技有限公司  
21   SZ201001460   深圳市湘汇村餐饮有限公司   深圳市龙岗区坂田街道贝尔路坂田高新技术工业园1—A112至119   黄豆芽   /   /   /   /   2020-08-20   6-苄基腺嘌呤(6-BA)|不得检出|31.1(μg/kg)    食用农产品   深圳市通量检测科技有限公司  
22   SZ201001458   深圳市龙岗区南新兴海鲜餐厅   深圳市龙岗区龙岗街道南联社区鹏达路20号一楼   绿豆芽   /   /   /   /   2020-08-20   4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)|不得检出|0.054(mg/kg)   食用农产品   深圳市通量检测科技有限公司  
23   SZ201001424   深圳市和谷记餐饮服务有限公司龙城分公司   深圳市龙岗区龙城街道紫薇社区碧湖大酒店商铺吉祥路562-568号   黄豆芽   /   /   /   /   2020-08-19   4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)|不得检出|0.038(mg/kg)    食用农产品   深圳市通量检测科技有限公司  
24   SZ201001412   深圳市龙岗区聚德楼茶餐厅   深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区平安路白灰围南区商业楼一楼102   大头鱼(鳙鱼)   /   /   /   /   2020-08-19   恩诺沙星|≤100(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)(μg/kg)|1.1×10³(μg/kg)    食用农产品   深圳市通量检测科技有限公司  
25   SZ201001360   深圳市慕湘餐饮管理有限公司横岗分公司   深圳市龙岗区横岗街道松柏路银信荣恒商业广场三楼3049、3050、3051号铺   窖藏浸辣椒   粮安天下   400克/包   湖南国良农业股份有限公司   华容县禹山镇青山村5组   2020-06-15   防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和|≤1|1.15   蔬菜制品   深圳市通量检测科技有限公司  
26   SZ201001315   深圳市龙岗区朝园富临海鲜餐厅   深圳市龙岗区平湖街道新木社区老村二区50号一楼   花甲   /   /   /   /   2020-08-17   恩诺沙星|≤100(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)(μg/kg) |2.94×10³(μg/kg)    食用农产品   深圳市通量检测科技有限公司  
27   SZ201001198   深圳市龙岗区布吉镇龙苑酒楼   深圳市龙岗区布吉街道西环路1号(布吉一村综合楼)一、二楼   豇豆(豆角)   /   /   /   /   2020-08-14   克百威| ≤0.02 (mg/kg) |0.70(mg/kg)    食用农产品   深圳市通量检测科技有限公司  
28   SZ200302255   深圳市宝安区沙井贝贝贝贝便利店   深圳市宝安区沙井街道沙头二路13-1号102   绿豆沙冰   /   300g/瓶   东莞市冰夏食品有限公司   东莞市沙田镇路齐沙村永隆一路   2020-08-24   大肠菌群|标准指标: n=5;c=2;m=10;M=100(CFU/g) |实测值: 24,20,20,21,21(CFU/g)    冷冻饮品   华测检测认证集团股份有限公司  
29   SZ200302252   深圳市宝安区胖胖鲜果便利店   深圳市宝安区沙井街道沙头社区沙头旧村10巷6号A栋102   绿豆冰沙   尚纯   280g/瓶   东莞市尚纯食品有限公司   广东省东莞市黄江镇田心北门巷59号1栋101室(原龙和工业园)   2020-08-25   大肠菌群|标准指标: n=5;c=2;m=10;M=10²(CFU/mL) |实测值: 16,15,14,15,17(CFU/mL)    方便食品   华测检测认证集团股份有限公司  
菌落总数|标准指标: n=5;c=2;m=2.5×10⁴;M=10⁵(CFU/mL) |实测值: 4.7×10⁴,6.1×10⁴,6.5×10⁴,7.0×10⁴,7.4×10⁴(CFU/mL)   
30   SZ200302247   深圳市宝安区沙井恒隆咸杂干品店   深圳市宝安区沙井镇明珠市场一楼097-098号   广式腊肉   /   /   /   /   2020-08-25   过氧化值(以脂肪计)|标准指标: ≤0.5 (g/100g) |实测值: 0.81(g/100g)    肉制品   华测检测认证集团股份有限公司  
31   SZ200302246   深圳市宝安区西乡洁梅嘉壹嘉便利店   深圳市宝安区西乡街道宝民二路33号(原宝民二路29号)第一层27-5   绿豆沙冰   /   300克/瓶   东莞市冰夏食品有限公司   东莞市沙田镇路齐沙村永隆一路   2020-08-23   大肠菌群|标准指标: n=5;c=2;m=10;M=100(CFU/g) |实测值: 22,13,25,28,16(CFU/g)    冷冻饮品   华测检测认证集团股份有限公司  
32   SZ200302245   深圳市宝安区西乡街道榕树快餐店   深圳市宝安区西乡街道流塘社区宝民二路33号信和丰商务大厦A座27-3   黄豆芽   /   散装   /   /   2020-08-25   4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)|标准指标: 不得检出 |实测值: 51.6(μg/kg)    食用农产品   华测检测认证集团股份有限公司  
33   SZ200302239   深圳市宝安区福海陈燕林小吃店   深圳市宝安区福海街道和平社区南八巷13号玻璃围新村玻璃围新村南八巷13-2号   绿豆沙冰   /   300g/瓶   东莞市冰夏食品有限公司   东莞市沙田镇路齐沙村永隆一路   2020-08-22   大肠菌群|标准指标: n=5;c=2;m=10;M=100(CFU/g) |实测值: 18,35,20,23,24(CFU/g)    冷冻饮品   华测检测认证集团股份有限公司  
34   SZ200302230   深圳市宝安区福永和平市场新发粮油店   深圳市宝安区福永街道和平社区永和路38和平市场A5   萝卜干   /   散装   /   /   2020-08-02   糖精钠(以糖精计)|标准指标: ≤0.15 (g/kg) |实测值: 0.232(g/kg)    蔬菜制品   华测检测认证集团股份有限公司  
35   SZ200302225   深圳市宝安区福海街道如辉祥饮食店   深圳市宝安区福海街道新田社区福永街道大洋开发区大洋路134号大洋路138   辣椒   /   散装   /   /   2020-08-24   镉(以Cd计)|标准指标: ≤0.05 (mg/kg) |实测值: 0.10(mg/kg)    食用农产品   华测检测认证集团股份有限公司  
36   SZ200302209   深圳市宝安区潮裕丰海鲜食舫   深圳市宝安区福海街道新田社区大洋路168号凤凰世纪190号   元贝   /   散装   /   /   2020-08-24   镉(以Cd计)|标准指标: ≤2.0(去除内脏)(mg/kg) |实测值: 2.7(mg/kg)    食用农产品   华测检测认证集团股份有限公司  
37   SZ200302151   深圳市宝安区新安老奶奶石磨坊小吃店   深圳市宝安区新安街道72区创业二路427号   绿豆冰沙   尚纯   280g/瓶   东莞市尚纯食品有限公司   广东省东莞市黄江镇田心北门巷59号1栋101室(原龙和工业园)   2020-08-15   菌落总数|标准指标: n=5;c=2;m=2.5×10⁴;M=10⁵(CFU/g) |实测值: 2.3×10⁴,4.2×10⁴,2.1×10⁴,2.8×10⁴,3.5×10⁴(CFU/g)    饮料   华测检测认证集团股份有限公司  
38   SZ200302125   深圳市宝安区松岗蕊峰面馆   深圳市宝安区松岗街道东方社区东方大道113号3-4   黄豆芽   /   散装   /   /   2020-08-18   4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)|标准指标: 不得检出 |实测值: 102(μg/kg)    食用农产品   华测检测认证集团股份有限公司  
39   SZ200302118   深圳市宝安区松岗水禾田茶餐厅   深圳市宝安区松岗街道东方社区东祥一街10号   黄豆芽   /   散装   /   /   2020-08-18   6-苄基腺嘌呤(6-BA)|标准指标: 不得检出 |实测值: 26.6(μg/kg)    食用农产品   华测检测认证集团股份有限公司  
40   SZ200302070   深圳市宝安区福海街道美誉迎母婴店   深圳市宝安区福海街道和平社区玻璃围新村北七巷8号玻璃围新村北七巷8-1号   每爱•胡萝卜+钙米乳   每爱   250克/盒   广东享盛维嘉食品工业有限公司   广东饶平县钱东镇钱东工业园望海岭B区   2020-04-16   烟酸|标准指标: ≥83.7 (μg/100kJ) |实测值: 47(μg/100kJ)


  特殊膳食食品   华测检测认证集团股份有限公司  
碘|标准指标: 1.4-8.8 (μg/100kJ) |实测值: 0.93(μg/100kJ)   
磷|标准指标: 8.4-30.0 (mg/100kJ) |实测值: 6.94(mg/100kJ)  
维生素B₁|标准指标: ≥12.5 (μg/100kJ) |实测值: 4.87(μg/100kJ)   
41   SZ200302060   深圳市老灶柴火餐饮有限公司   深圳市宝安区西乡街道钟屋一路39号一楼   干虫草花   /   /   /   /   2020-08-02   二氧化硫残留量|标准指标: ≤0.05 (g/kg) |实测值: 0.13(g/kg)    蔬菜制品   华测检测认证集团股份有限公司  
42   SZ200302034   深圳市宝安区新安车田情餐厅   深圳市宝安区新安街道新城大道风临洲苑1栋B-13   菜干   /   散装   /   /   2020-08-05   二氧化硫残留量|标准指标: ≤0.2 (g/kg) |实测值: 3.01(g/kg)    蔬菜制品   华测检测认证集团股份有限公司  
43   SZ200302032   深圳市宝安区新安汉水情小吃店   深圳市宝安区新安街道翻身大道南侧住宅商业楼(46区怡景A栋)一楼131号   黄豆芽   /   散装   /   /   2020-08-15   4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)|标准指标: 不得使用 |实测值: 265(μg/kg)    食用农产品   华测检测认证集团股份有限公司  
44   SZ200302030   深圳市宝安区新安车田情餐厅   深圳市宝安区新安街道新城大道风临洲苑1栋B-13   笋干   /   散装   /   /   2020-08-05   二氧化硫残留量|标准指标: ≤0.2 (g/kg) |实测值: 2.00(g/kg)    蔬菜制品   华测检测认证集团股份有限公司  
45   SZ200302010   深圳市宝安区福海基围渔村餐饮店   深圳市宝安区福海街道新和社区新兴工业园三区一期4号101   肉蟹(海水蟹)   /   散装   /   /   2020-08-15   镉(以Cd计)|标准指标: ≤0.5 (mg/kg) |实测值: 1.4(mg/kg)    食用农产品   华测检测认证集团股份有限公司  
46   SZ200301994   深圳市宝安区西乡彭立恒咸杂冻品丸类档   深圳市宝安区西乡街道101鹤州市场70号档   百合干   /   /   /   /   2020-08-01   二氧化硫残留量|标准指标: ≤0.2 (g/kg) |实测值: 0.54(g/kg)    蔬菜制品   华测检测认证集团股份有限公司  
47   SZ200301987   深圳市宝安区新桥鹏记干果中药材批发行   深圳市宝安区新桥街道创新路与107国道交界处上寮农贸批发市场A区1行21号   干百合   /   散装   /   /   2020-08-12   二氧化硫残留量|标准指标: ≤0.2 (g/kg) |实测值: 0.50(g/kg)    蔬菜制品   华测检测认证集团股份有限公司  
48   SZ200301980   深圳市宝安区新桥李远再酸菜档   深圳市宝安区新桥街道创新路与107国道交界处上寮农贸批发市场F区18-19号   腌榨菜   /   散装   /   /   2020-08-14   防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和|标准指标: ≤1 (g/kg) |实测值: 1.1(g/kg)    蔬菜制品   华测检测认证集团股份有限公司  
49   SZ200301969   深圳市宝安区西乡鹤州市场许眼燕粮油店   深圳市宝安区西乡街道鹤州市场一楼8号铺   干豆角   /   /   /   /   2020-08-12   二氧化硫残留量|标准指标: ≤0.2 (g/kg) |实测值: 0.91(g/kg)    蔬菜制品   华测检测认证集团股份有限公司  
50   SZ200301953   深圳市宝安区新桥张坤杂货店   深圳市宝安区新桥街道创新路与107国道交界处上寮农贸批发市场F区3行20号   干黄花菜   /   散装   /   /   2020-08-13   二氧化硫残留量|标准指标: ≤0.2 (g/kg) |实测值: 0.38(g/kg)    蔬菜制品   华测检测认证集团股份有限公司  
51   SZ200301939   深圳市宝安区新桥简先知重庆调料行   深圳市宝安区新桥街道创新路与107国道处上寮农贸市场F01-09   干黄花菜   /   散装   /   /   2020-08-12   二氧化硫残留量|标准指标: ≤0.2 (g/kg) |实测值: 0.29(g/kg)    蔬菜制品   华测检测认证集团股份有限公司  
52   SZ200301863   深圳市宝安区福海豫乡苑羊汤烩面馆   深圳市宝安区福海街道桥头社区永和路8号宿舍楼B2栋永和路8-17号   豇豆   /   散装   /   /   2020-08-12   克百威|标准指标: ≤0.02 (mg/kg) |实测值: 0.076(mg/kg)    食用农产品   华测检测认证集团股份有限公司  
53   SZ200301843   深圳市宝安区福永菜亭香菜馆   深圳市宝安区福永街道凤凰社区凤凰山大道美食街第19栋凤凰山大道60号   黄豆芽   /   散装   /   /   2020-08-11   4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)|标准指标: 不得使用 |实测值: 20.5(μg/kg)    食用农产品   华测检测认证集团股份有限公司  
54   SZ200301840   深圳市宝安区福海街道常回客家菜餐馆   深圳市宝安区福海街道桥头社区七号路5号A1层、A2、A3层   黄豆芽   /   散装   /   /   2020-08-11   4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)|标准指标: 不得使用 |实测值: 63.0(μg/kg)    食用农产品   华测检测认证集团股份有限公司  
55   SZ200301832   深圳市宝安区福永街道新宝记餐饮店   深圳市宝安区福永街道凤凰社区凤凰山大道美食街第20栋凤凰山大道89号   鸡蛋   /   散装   /   /   2020-08-10   恩诺沙星|标准指标: 不得检出 |实测值: 2.28×10³(μg/kg)    食用农产品   华测检测认证集团股份有限公司  
56   SZ200301767   深圳市万客隆百货有限公司   深圳市宝安区福海街道新和社区工业北区7号106   南国椰林鲜榨椰子汁   /   1.25L/瓶   广东樵宝饮料有限公司   佛山市南海区西樵镇太平村八米涌工业区3号之三   2020-07-22   蛋白质|标准指标: ≥0.5 (g/100g) |实测值: 0.42(g/100g)    饮料   华测检测认证集团股份有限公司  
57   SZ200109410   深圳海逸餐饮管理有限公司龙岗星河店   深圳市龙岗区龙城街道龙岗星河COCO Park四楼L3C-005号商铺   鸡蛋   /   /   /   /   2020.09.01   氟苯尼考| 不得检出 | 20.3(μg/kg)    食用农产品   深圳市计量质量检测研究院  
58   SZ200110350   深圳市宝美源食品有限公司   深圳市龙岗区宝龙街道龙新社区兰二路47号1栋一层C区   手打牛筋丸   宝美源   500克/包   深圳市宝美源食品有限公司   深圳市龙岗区宝龙街道龙新社区兰二路47号1栋一层C区   2020.09.03   铬(以Cr计)| ≤1.0 (mg/kg) | 1.80(mg/kg)    速冻食品   深圳市计量质量检测研究院  
59   SZ200110349   深圳市宝美源食品有限公司   深圳市龙岗区宝龙街道龙新社区兰二路47号1栋一层C区   手打牛肉丸   宝美源   500克/包   深圳市宝美源食品有限公司   深圳市龙岗区宝龙街道龙新社区兰二路47号1栋一层C区   2020.09.08   铬(以Cr计)| ≤1.0 (mg/kg) | 3.76(mg/kg)    速冻食品   深圳市计量质量检测研究院  
60   SZ200109283   深圳市龙华区甲汁鱼餐饮店   深圳市龙华区观湖街道新田牛轭岭新田社区A区1号楼一、二层   生鱼(黑鱼)   /   /   /   /   /   恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)| ≤100 (μg/kg) | 216(μg/kg)    食用农产品   深圳市计量质量检测研究院  
61   SZ200104557   深圳华泰兴食品有限公司   深圳市龙岗区大鹏街道水头工业区(海鲜商业街43号)   陈皮化核应子(蜜饯•凉果类)   图形商标   300克/包   深圳华泰兴食品有限公司   深圳市龙岗区大鹏街道水头工业区(即:海鲜商业街43号)   2020.06.09   铅(以Pb计)| ≤1.0 (mg/kg) | 2.45(mg/kg)    水果制品   深圳市计量质量检测研究院   该样品企业已对检验结果申请复检,经复检机构检验,复检结论为不合格与初检结论一致。  
62   200119927   深圳市南山区美川媳妇北方饺子馆   深圳市南山区桃源街道西丽朗悦轩1号   牛栏山陈酿白酒   图案   42%vol 500ml/瓶   北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂香河生产基地   香河新兴产业示范区纬二路南侧河香道西侧   2019-08-28   酒精度|42(标示值)±1.0(%vol) | 37.6(%vol)   酒类   深圳市计量质量检测研究院   北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂香河生产基地对产品真实性提出异议,经深圳市市场监督管理局核实,该批次产品为假冒产品。  


标签:
质量,监督,投诉,维权,消费,财经,文化,要 
近期热点

融易媒体:权力的游戏第八季异鬼王和夜王区别?布兰史塔克是 04-27

2019年立夏是几月几号几点 立夏习俗微信朋友圈说说祝福语录 05-05

最新消息:如家床单大片尿迹毛发照片不作为?厦门派柏·云酒 05-29

最新消息:马薇薇网恋主动转钱被骗了?周弘毅马薇薇最新消息 05-31

今天发生的重大新闻:王迅被曝与娇妻已分居 小娇妻发文暗示王 10-26

热门文章
热点 热点追踪 网站首页 热点 观点